關(guān)鍵詞
地域分布
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
公司名稱 | 競(jìng)爭(zhēng)程度 |
---|---|
東華軟*** | 38% |
四川長(zhǎng)***技術(shù)有限公司 | 38% |
方正國(guó)***京)有限公司 | 38% |
上海華***系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 34% |
上海華***有限公司 | 34% |
中科軟***限公司 | 34% |
北京恒***有限公司 | 34% |
北京海***股份有限公司 | 34% |
北京神***有限公司 | 34% |
深圳市***有限公司 | 34% |
神州數(shù)***服務(wù)有限公司 | 34% |
紫光軟***公司 | 34% |
贊華(***系統(tǒng)有限公司 | 34% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
恒豐銀行20*********交候選公告 | 2021-05-21 |
南洋商業(yè)銀*********軟件維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
上海東松醫(yī)*********存儲(chǔ)國(guó)內(nèi)公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
龍江銀行--*********項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
交通銀行20*********存儲(chǔ)設(shè)備原廠維保項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
上海國(guó)際有*********2019年度總行信息科技部EMC產(chǎn)品維保及原廠人天服務(wù)采 | 2019-12-16 |
上海國(guó)際有*********漕河涇二樓改建機(jī)房和合肥二期機(jī)房IT基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一建設(shè) | 2019-12-16 |
密集相機(jī)三*********項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
交通銀行20*********cle磁帶庫(kù)原廠維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
中國(guó)人民銀*********件續(xù)保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
上海國(guó)際有*********股份有限公司2019年度總行Oracle小型機(jī)和物理帶庫(kù)維保 | 2019-12-16 |
龍江銀行股*********軟件原廠人天服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
上海浦東發(fā)*********心2019年上半年存儲(chǔ)資源池集中采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選中標(biāo)公 | 2019-12-16 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)*********設(shè)備及存儲(chǔ)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-16 |
中國(guó)進(jìn)出口*********陣列及光纖交換機(jī)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-12-09 |
中國(guó)人民銀*********件續(xù)保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交中標(biāo)公示 | 2019-11-19 |
交通銀行20*********磁帶庫(kù)原廠維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-10-22 |
交通銀行20*********儲(chǔ)設(shè)備原廠維保項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-10-22 |
中國(guó)人民銀*********實(shí)驗(yàn)室建設(shè)三期項(xiàng)目VMware軟件及桌面虛擬化許可及服務(wù) | 2019-10-22 |
上海國(guó)際有*********年度總行信息科技部EMC產(chǎn)品維保及原廠人天服務(wù)采購(gòu)項(xiàng) | 2019-10-16 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)*********設(shè)備及存儲(chǔ)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-08-19 |
上海國(guó)際有*********股份有限公司2019年度總行Oracle小型機(jī)和物理帶庫(kù)維保 | 2019-08-08 |
上海東松醫(yī)*********存儲(chǔ)國(guó)內(nèi)公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審中標(biāo)公示 | 2019-08-06 |
上海國(guó)際有*********漕河涇二樓改建機(jī)房和合肥二期機(jī)房IT基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一建設(shè) | 2019-07-26 |
上海國(guó)際有*********2019年度總行信息科技部NETAPP存儲(chǔ)維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng) | 2019-07-26 |
公司分析
- 深圳市贊融電子技術(shù)有限公司主要參與Oracle項(xiàng)目、EMC項(xiàng)目、存儲(chǔ)設(shè)備項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到東華軟***、四川長(zhǎng)***技術(shù)有限公司、方正國(guó)***京)有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對(duì)其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多