關(guān)鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
山東泰***有限公司 | 74% |
南京南***技術(shù)有限公司 | 64% |
新風(fēng)光***份有限公司 | 64% |
遼寧榮***技術(shù)有限公司 | 64% |
廣東明***電子有限公司 | 58% |
廣州智***有限公司 | 46% |
特變電***源股份有限公司 | 46% |
保定四***有限公司 | 43% |
株洲變***工程研究中心有限公司 | 43% |
北京四***化股份有限公司 | 39% |
北京科***電子有限公司 | 39% |
北京西***技術(shù)有限公司 | 39% |
天津市***氣有限公司 | 39% |
山東山***集團(tuán)股份有限公司 | 39% |
夢網(wǎng)榮***股份有限公司 | 39% |
深圳市***份有限公司 | 39% |
特變電***科技有限公司 | 39% |
東方電***公司 | 36% |
北京四***技術(shù)有限公司 | 36% |
許繼電***公司 | 36% |
上海AB***工程有限公司 | 33% |
中電普***公司 | 33% |
京科銳***子有限公司 | 33% |
山東泰***有限公司10460300 | 33% |
正泰電***公司 | 33% |
江蘇天***有限公司 | 33% |
深圳市***限公司 | 33% |
深圳市***股份有限公司 | 33% |
特變電***源股份有限公 | 33% |
西安西***有限公司 | 33% |
公告列表
標(biāo)題 | 時間 |
---|---|
中鹽吉蘭泰*********能源替代項(xiàng)目動態(tài)無功補(bǔ)償成套裝置招標(biāo) | 2025-08-06 |
中鹽吉蘭泰*********廠可再生能源替代項(xiàng)目動態(tài)無功補(bǔ)償成套裝置采購 | 2025-08-06 |
國華能源投*********動態(tài)無功補(bǔ)償裝置設(shè)備集中采購招標(biāo) | 2025-04-02 |
[華能岱山1*********千伏無功補(bǔ)償裝置設(shè)備采購] | 2023-06-06 |
國華能源投*********動態(tài)無功補(bǔ)償裝置集中采購招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | 2022-09-27 |
中廣核甘肅*********補(bǔ)償設(shè)備采購(第一標(biāo)段:尖崗山無功補(bǔ)償設(shè)備采購)中標(biāo) | 2021-06-10 |
中國華能集*********壓站設(shè)備框架協(xié)議無功補(bǔ)償裝置采購(南區(qū)),預(yù)估容量:1 | 2021-05-27 |
呼和浩特市*********程主變電所交流35kV水冷動態(tài)無功補(bǔ)償裝置(SVG)設(shè)備采 | 2020-11-30 |
華能吉林發(fā)*********洮北風(fēng)電場SVG無功補(bǔ)償裝置設(shè)備改造項(xiàng)目采購中標(biāo)信息: | 2020-11-25 |
華能金昌光*********坡二期50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目無功補(bǔ)償系統(tǒng)(SVG)設(shè)備招標(biāo)中 | 2020-09-29 |
華能國際電*********能蒼南4號海上風(fēng)電項(xiàng)目陸上計(jì)量站35千伏無功補(bǔ)償裝置 | 2020-09-25 |
華能國際電*********能瑞安1號海上風(fēng)電項(xiàng)目陸上計(jì)量站35千伏無功補(bǔ)償裝置 | 2020-09-25 |
安徽省皖北*********礦35KV變電所SVG設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | 2020-06-09 |
華能湖北棗*********站項(xiàng)目35kV無功補(bǔ)償設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | 2020-05-20 |
金湖60MW風(fēng)*********人公示 | 2020-05-11 |
國華河南公*********一次設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | 2020-02-28 |
華能百家畬*********功補(bǔ)償裝置設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示 | 2020-02-04 |
尚義新天大*********補(bǔ)償成套裝置采購中標(biāo)候選人公示 | 2020-01-03 |
【省本級】*********目35kV動態(tài)無功補(bǔ)償裝置中標(biāo)公示 | 2020-01-02 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級改造項(xiàng)目供配電系統(tǒng)35kV動態(tài)無功補(bǔ)償及濾波 | 2020-01-02 |
河北建投康*********償成套裝置(SVGFC)中標(biāo)候選人公示 | 2019-12-10 |
華能四平風(fēng)*********期風(fēng)電場工程SVG無功補(bǔ)償裝置設(shè)備采購中標(biāo)公示 | 2019-09-28 |
華能四平風(fēng)*********、E期風(fēng)電場工程SVG無功補(bǔ)償裝置設(shè)備采購中標(biāo)候選人公 | 2019-09-28 |
華能新能源*********水冷改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2019-09-06 |
河北建投豐*********無功補(bǔ)償裝置中標(biāo)公示 | 2019-07-24 |
【省本級】*********公司環(huán)保搬遷產(chǎn)品升級改造項(xiàng)目軋鋼大棒線及小棒線10kV | 2019-07-11 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級改造項(xiàng)目軋鋼大棒線及小棒線10kV動態(tài)無功補(bǔ) | 2019-07-11 |
河鋼集團(tuán)石*********遷產(chǎn)品升級改造項(xiàng)目軋鋼(中棒線及高線)10kV動態(tài)無功 | 2019-07-11 |
鹽山縣宏潤*********設(shè)備采購中標(biāo)公示 | 2019-05-31 |
華能駐馬店*********設(shè)備采購【重新招標(biāo)】中標(biāo)候選人公示 | 2019-05-15 |
巨鹿縣老漳*********無功補(bǔ)償成套裝置中標(biāo)候選人公示 | 2019-02-12 |
公司分析
- 思源清能電氣電子有限公司主要參與無功補(bǔ)償裝置項(xiàng)目、無功補(bǔ)償項(xiàng)目、SVG設(shè)備項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到山東泰***有限公司、南京南***技術(shù)有限公司、新風(fēng)光***份有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多