關(guān)鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
南京朗***公司 | 46% |
遠光軟***公司 | 46% |
北京國***有限公司 | 43% |
東軟集***公司 | 39% |
北京博***有限公司 | 39% |
北京同***有限公司 | 39% |
山東魯***有限公司 | 39% |
太極計***限公司 | 36% |
積成電***公司 | 36% |
上海寶***有限公司 | 33% |
上海麥***有限公司 | 33% |
東華軟*** | 33% |
中建電***公司 | 33% |
中科軟***限公司 | 33% |
亞信科***有限公司 | 33% |
北京中***電力科技有限公司 | 33% |
北京中***有限公司 | 33% |
北京中***限公司 | 33% |
北京興***技術(shù)股份有限公司 | 33% |
北京華***技術(shù)有限公司 | 33% |
北京博***份有限公司 | 33% |
北京岳***有限公司 | 33% |
北京網(wǎng)***技術(shù)有限公司 | 33% |
北京榮***份有限公司 | 33% |
北京邦***術(shù)有限公司 | 33% |
北明軟*** | 33% |
合肥金***發(fā)展有限公司 | 33% |
四川中***息技術(shù)有限公司 | 33% |
國電南***份有限公司 | 33% |
國電龍***工程有限責任公司 | 33% |
國網(wǎng)信***有限責任公司 | 33% |
山東金***術(shù)有限公司 | 33% |
山西豪***境規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 33% |
江蘇金***展有限公司 | 33% |
浙江大***有限公司 | 33% |
湖南大***有限公司 | 33% |
用友能***公司 | 33% |
紫光(***科技有限公司 | 33% |
西安熱***限公司 | 33% |
軟通動***有限公司 | 33% |
鎮(zhèn)江市***技有限公司 | 33% |
長園共***技術(shù)股份有限公司 | 33% |
公告列表
標題 | 時間 |
---|---|
華能新能源*********白彥、新泰禹村監(jiān)控系統(tǒng)附屬設(shè)備、調(diào)度電話、通訊設(shè)備 | 2020-07-28 |
科環(huán)集團華*********目知識服務(wù)平臺開發(fā)實施服務(wù)公開招標中標候選人公示 | 2019-12-13 |
國家能源陜*********來源采購 | 2019-11-22 |
北京國電龍*********和故障診斷服務(wù)框架斷線報警開發(fā)服務(wù)等的采購結(jié)果公告 | 2019-04-02 |
新SIS系統(tǒng)********* | 2019-03-14 |
SIS系統(tǒng)軟********* | 2019-03-12 |
2019年聯(lián)合*********可編程計算平臺軟件框架公告 | 2019-03-08 |
神華神東電*********議系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù)(二年)中標候選人公示 | 2019-01-29 |
國電福建電*********招標公告 | 2018-12-13 |
國電海南西*********建工程信息一體化招標項目 | 2018-04-28 |
中國國電集*********招標項目 | 2018-04-28 |
中國國電集********* | 2018-04-28 |
國電泰州電*********機組閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)招標項目 | 2018-04-28 |
國電電力朝*********化信息系統(tǒng)招標項目 | 2018-04-23 |
弱電網(wǎng)絡(luò)及*********技有限公司)評審結(jié)果公告 | 2017-11-30 |
寧夏國電吳*********目信息一體化系統(tǒng)設(shè)備招標【二次掛網(wǎng)】一體化信息系統(tǒng) | 2017-10-18 |
國電哈密大*********生產(chǎn)MIS系統(tǒng) | 2017-09-28 |
國電菏澤發(fā)*********化改造 | 2017-09-28 |
國電電力邯*********DCS、信息一體化招標 | 2017-09-28 |
國電康平發(fā)*********優(yōu)化控制系統(tǒng)技術(shù)改造項目 | 2017-09-28 |
國電濟源新*********程集控系統(tǒng)采購招標 | 2017-09-28 |
國電廊坊熱*********臨界機組全廠一體化信息系統(tǒng) | 2017-09-28 |
國電福州發(fā)*********分配系統(tǒng)改造項目 | 2017-09-28 |
國電黃金埠*********造項目 | 2017-09-28 |
ERP系統(tǒng)升********* | 2017-09-25 |
國電電力20********* | 2017-09-20 |
國電東北公*********平發(fā)電有限公司#1機組粉煤監(jiān)測燃燒優(yōu)化改造項目 | 2017-09-19 |
2017.07.05*********結(jié)果公告 | 2017-09-19 |
龍源電力集*********防護改造項目施工工程 | 2017-09-19 |
服務(wù)器(國*********結(jié)果公告 | 2017-09-19 |
中國國電集********* | 2017-08-23 |
國電物資山*********改造項目 | 2017-04-28 |
公司分析
- 北京華電天仁電力控制技術(shù)有限公司主要參與一體化信息系統(tǒng)項目、SIS系統(tǒng)項目、監(jiān)控系統(tǒng)項目的投標。在投標中經(jīng)常遇到南京朗***公司、遠光軟***公司、北京國***有限公司的投標,現(xiàn)我們對其投標關(guān)系網(wǎng)進行分析。 查詢更多