關(guān)鍵詞
地域分布
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
公司名稱 | 競(jìng)爭(zhēng)程度 |
---|---|
珠江水***江水利科學(xué)研究院 | 40% |
生態(tài)環(huán)***境科學(xué)研究所 | 40% |
中國(guó)電***勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公 | 36% |
廣東志***有限公司 | 36% |
廣東核***院 | 36% |
廣東省***程研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 36% |
廣東省***究院 | 36% |
廣州珠***護(hù)科技發(fā)展有限公司 | 36% |
中國(guó)電***集團(tuán)東北電力設(shè)計(jì)院有 | 33% |
中國(guó)電***集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有 | 33% |
中國(guó)能***廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 | 33% |
中山大*** | 33% |
中水珠***設(shè)計(jì)有限公司 | 33% |
北京中***資源科技有限公司 | 33% |
南京國(guó)***有限公司 | 33% |
四川省***測(cè)試防護(hù)院(四川省核 | 33% |
山西晉***科技有限公司 | 33% |
廣東杰***有限公司 | 33% |
廣東水***咨詢有限公司 | 33% |
廣東省***測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 33% |
廣東韶***有限公司 | 33% |
廣州中***服務(wù)有限公司 | 33% |
廣州樂(lè)***有限公司 | 33% |
廣州京***有限公司 | 33% |
廣州市***限公司 | 33% |
廣州市***學(xué)研究院 | 33% |
廣州珠***察設(shè)計(jì)有限公司 | 33% |
廣西泰***有限公司 | 33% |
武漢華***技術(shù)發(fā)展有限公司 | 33% |
江西省***局測(cè)試研究中心 | 33% |
深圳市***技有限公司 | 33% |
深圳市***技有限公司 | 33% |
珠江水***學(xué)研究所 | 33% |
珠江流***測(cè)中心 | 33% |
黃河勘***研究院有限公司 | 33% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
廣東省天然*********干管網(wǎng)陽(yáng)江江門(mén)干線項(xiàng)目、肇慶云浮支干線項(xiàng)目竣工環(huán)保 | 2020-07-03 |
珠中江區(qū)域*********評(píng)價(jià)服務(wù)-中標(biāo)公示 | 2020-07-02 |
連山縣小三*********響評(píng)價(jià)報(bào)告表中選公示 | 2020-07-01 |
珠海供電局*********環(huán)保水保咨詢服務(wù)結(jié)果公示 | 2020-06-28 |
汕頭市潮南*********管理辦公室潮南區(qū)紡織印染環(huán)保綜合處理中心規(guī)劃調(diào)整環(huán) | 2020-06-18 |
北江航道擴(kuò)*********咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公告 | 2020-06-17 |
石角咀水閘*********洋環(huán)評(píng))(第二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 2020-06-15 |
廣州市南沙*********南沙區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2020年排污許可技術(shù)評(píng)估服務(wù) | 2020-06-05 |
廣東省生態(tài)*********標(biāo)評(píng)估(二期)(0809-2041GDC33419)成交公告 | 2020-05-26 |
廣東省污染*********項(xiàng)目(二期)(0809-2041GDC33420)成交公告 | 2020-05-26 |
揭陽(yáng)市生態(tài)*********工業(yè)廢物危險(xiǎn)廢物)核查錄入系統(tǒng)項(xiàng)目合同采購(gòu)合同招標(biāo) | 2020-05-21 |
惠州環(huán)大亞*********環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)中選公告 | 2020-04-14 |
韓江榕江練*********測(cè)和竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)(第二次)中標(biāo)候選人的 | 2020-04-02 |
粵西天然氣*********環(huán)境影響評(píng)價(jià)(第二次)中標(biāo)候選人公示 | 2020-03-20 |
廣東電網(wǎng)有*********項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收咨詢框架招標(biāo)結(jié)果公告 | 2020-01-16 |
廣州市生態(tài)*********街污泥傾倒(3個(gè)疑似地塊)生態(tài)環(huán)境損害鑒定評(píng)估項(xiàng)目 | 2019-12-14 |
深圳供電局*********工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)方案報(bào)告書(shū)(表)編制服務(wù)框架招標(biāo)結(jié) | 2019-12-12 |
潮州供電局*********響評(píng)價(jià)項(xiàng)目(二次招標(biāo))結(jié)果公告 | 2019-11-19 |
粵北天然氣*********施工期環(huán)境監(jiān)理和監(jiān)測(cè)中標(biāo)公示 | 2019-10-20 |
粵西天然氣*********工期環(huán)境監(jiān)理和監(jiān)測(cè)中標(biāo)公示 | 2019-10-20 |
龍川縣畜禽*********示 | 2019-10-10 |
陽(yáng)江分公司*********采購(gòu)二次比選中選人中標(biāo)公示 | 2019-09-04 |
肇慶市生態(tài)*********城街道新江社區(qū)固體廢物非法傾倒事件環(huán)境損害評(píng)估項(xiàng)目 | 2019-09-03 |
廣東連平產(chǎn)*********價(jià)項(xiàng)目的成交公告 | 2019-04-11 |
江門(mén)供電局*********境影響評(píng)價(jià)框架項(xiàng)目結(jié)果公示 | 2019-01-24 |
茂名供電局*********環(huán)境影響評(píng)估框架招標(biāo)結(jié)果公示 | 2018-08-21 |
陽(yáng)江市地方*********江雅韶至溪頭段中標(biāo)公示 | 2017-08-16 |
前期服務(wù)-*********用地審批、環(huán)境影響分析評(píng)價(jià)報(bào)告編制服務(wù))的中標(biāo)、成 | 2017-08-16 |
中國(guó)移動(dòng)海*********站環(huán)評(píng)項(xiàng)目_中選候選人公示 | 2017-08-09 |
廣東電網(wǎng)有*********度220千伏冠和、110千伏鶴田廈等10項(xiàng)電網(wǎng)工程環(huán)境影響 | 2017-08-09 |
珠海供電局*********保護(hù)驗(yàn)收工作專(zhuān)項(xiàng)招標(biāo)項(xiàng)目(第3標(biāo)段)中標(biāo)候選人的公示 | 2017-06-08 |
公司分析
- 廣東智環(huán)創(chuàng)新環(huán)境科技有限公司主要參與環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目、環(huán)評(píng)項(xiàng)目、環(huán)境監(jiān)理項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到珠江水***江水利科學(xué)研究院、生態(tài)環(huán)***境科學(xué)研究所、中國(guó)電***勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公的投標(biāo),現(xiàn)我們對(duì)其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多