關(guān)鍵詞
地域分布
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
公司名稱 | 競(jìng)爭(zhēng)程度 |
---|---|
上海中***系統(tǒng)有限公司 | 70% |
北京文***軟件有限公司 | 70% |
深圳市***術(shù)股份有限公司 | 70% |
東軟集***公司 | 50% |
中信網(wǎng)***有限公司 | 50% |
中電金***公司 | 50% |
中金匯***科技有限公司 | 50% |
京北方***份有限公司 | 50% |
北京東***股份有限公司 | 50% |
北京九***有限公司 | 50% |
北京先***技術(shù)股份公司 | 50% |
北京宇***股份有限公司 | 50% |
北京江***限公司 | 50% |
北京科***股份有限公司 | 50% |
北京騰***股份有限公司 | 50% |
北京融***股份有限公司 | 50% |
博彥泓***海)有限公司 | 50% |
博易智***技術(shù)有限公司 | 50% |
廈門至***技術(shù)有限公司 | 50% |
天陽(yáng)宏***有限公司 | 50% |
廣州永***有限公司 | 50% |
數(shù)金信***有限公司 | 50% |
新晨科***公司 | 50% |
普元信***有限公司 | 50% |
杭州中***有限公司 | 50% |
武漢佰***限責(zé)任公司 | 50% |
深圳市***份有限公司 | 50% |
神州數(shù)***服務(wù)有限公司 | 50% |
神州數(shù)***有限公司 | 50% |
福建卓***有限公司 | 50% |
網(wǎng)智天***股份有限公司 | 50% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
數(shù)據(jù)應(yīng)用類*********包服務(wù)項(xiàng)目 | 2023-12-15 |
恒豐銀行市*********公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)公示 | 2019-12-02 |
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀*********集市運(yùn)維項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-11-04 |
資產(chǎn)負(fù)債管*********交結(jié)果公告 | 2019-05-30 |
中信銀行信*********輪技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商入圍項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 | 2019-02-27 |
公司分析
- 北京泛鵬天地科技股份有限公司主要參與信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、運(yùn)維項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到上海中***系統(tǒng)有限公司、北京文***軟件有限公司、深圳市***術(shù)股份有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對(duì)其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多