關(guān)鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
中拓建*** | 47% |
中源通***公司 | 47% |
中礎(chǔ)建***公司 | 47% |
中科建***公司 | 47% |
中鐵十***限公司 | 47% |
中鐵隧***公司 | 47% |
中鐵隧***有限公司 | 47% |
眾信電***公司 | 47% |
利德世***公司 | 47% |
北京東***工程有限責(zé)任公司 | 47% |
北京市***工程有限責(zé)任公司 | 47% |
北京建***有限公司 | 47% |
北京政***集團(tuán)有限公司 | 47% |
華安安***公司 | 47% |
華思特***工程有限公司 | 47% |
林州興***有限公司 | 47% |
河北宸***安裝工程有限公司 | 47% |
河南一***有限公司 | 47% |
河南三***股份有限公司 | 47% |
河南中***有限公司 | 47% |
河南中***公司 | 47% |
河南亞***有限公司 | 47% |
河南佳***公司 | 47% |
河南華***工程有限公司 | 47% |
河南國***有限公司 | 47% |
河南國***集團(tuán)有限公司 | 47% |
河南富***責(zé)任公司 | 47% |
河南恒***工程有限公司 | 47% |
河南瑞***有限公司 | 47% |
河南瑞***有限公司 | 47% |
河南益***有限公司 | 47% |
河南盛***有限公司 | 47% |
河南省***程有限公司 | 47% |
河南省***程有限公司 | 47% |
河南省***套工程有限公司 | 47% |
河南祥***有限公司 | 47% |
河南置***有限公司 | 47% |
河南榮***有限公司 | 47% |
河南豫***工程有限公司 | 47% |
河南鄭***有限公司 | 47% |
河南隆***有限公司 | 47% |
河南鳴***有限公司 | 47% |
泰源工***有限公司 | 47% |
湖南盈***有限公司 | 47% |
湖南龍***有限公司 | 47% |
科創(chuàng)建***公司 | 47% |
鄭州基***有限公司 | 47% |
鄭州市***程配套有限公司 | 47% |
鄭州市***程有限公司 | 47% |
鄭州市***程有限公司 | 47% |
鄭州第***集團(tuán)有限公司 | 47% |
鄭州龍***有限公司 | 47% |
鶴壁市***程有限公司 | 47% |
公告列表
標(biāo)題 | 時間 |
---|---|
國網(wǎng)河南省*********設(shè)工程及其他施工采購中標(biāo)公示 | 2019-08-21 |
鄭州祥和集*********格預(yù)審項目資格預(yù)審結(jié)果公示 | 2019-06-24 |
鄭州市管城*********路)、霞飛西路(渠北路-宇通路)2條路新建電力排管工 | 2019-02-25 |
鄭州市金水*********路)等13條道路電力排管新建工程一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | 2019-01-03 |
昌平區(qū)未來*********工程(未來科學(xué)城南區(qū)加密一號路、南區(qū)加密三號路(北 | 2018-12-07 |
河南金水金*********市區(qū)晴翠110KV輸電線路工程電纜排管和頂管施工招標(biāo)評 | 2018-09-28 |
公司分析
- 中隧隧盾國際建設(shè)工程有限公司主要參與度分包商項目、隧道工程項目、電網(wǎng)建設(shè)項目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到中拓建***、中源通***公司、中礎(chǔ)建***公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多