關(guān)鍵詞
地域分布
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
公司名稱(chēng) | 競(jìng)爭(zhēng)程度 |
---|---|
華測(cè)檢***北京有限公司 | 54% |
中國(guó)建***集團(tuán)股份有限公司 | 44% |
譜尼測(cè)***有限公司 | 44% |
北京境***有限公司 | 40% |
北京市***測(cè)總站有限公司 | 40% |
北京新***分析測(cè)試中心 | 40% |
北京聯(lián)***集團(tuán)股份有限公司 | 40% |
科邦檢***公司 | 40% |
青島中***安全技術(shù)中心有限公司 | 40% |
中輝國(guó)***境監(jiān)測(cè)有限公司 | 35% |
優(yōu)信聯(lián)***測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 35% |
北京中***技術(shù)有限公司 | 35% |
北京中***有限公司 | 35% |
北京優(yōu)***發(fā)展有限公司 | 35% |
北京利***安全技術(shù)有限公司 | 35% |
北京市***試中心 | 35% |
北京百***科技股份有限公司 | 35% |
青島京***有限公司 | 35% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
[通州]北京*********處理廠水質(zhì)監(jiān)測(cè)監(jiān)管項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2020-02-21 |
華能北京熱*********保監(jiān)測(cè)中標(biāo)結(jié)果公示 | 2020-01-03 |
華能北京熱*********保監(jiān)測(cè)中標(biāo)候選人公示 | 2019-12-31 |
自主環(huán)保驗(yàn)********* | 2019-09-03 |
北京市豐臺(tái)*********用——豐臺(tái)區(qū)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)中標(biāo)公示 | 2019-09-02 |
北京市朝陽(yáng)*********第二次污染源普查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市昌平*********生態(tài)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市豐臺(tái)*********-豐臺(tái)區(qū)水環(huán)境區(qū)域補(bǔ)償跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)界斷面中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市西城*********監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)費(fèi)中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市朝陽(yáng)*********環(huán)境區(qū)域補(bǔ)償監(jiān)測(cè)及評(píng)估分析項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市豐臺(tái)*********-豐臺(tái)區(qū)地表水?dāng)嗝姹O(jiān)測(cè)05包中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市東城*********檢測(cè)中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
華能北京熱*********測(cè)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
環(huán)境保護(hù)部*********污染源普查工業(yè)源VOCs燃燒煙氣源項(xiàng)產(chǎn)污系數(shù)修正項(xiàng)目公 | 2019-07-31 |
環(huán)境保護(hù)部*********污染源普查工業(yè)源VOCs污染源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目公開(kāi)選聘協(xié)作 | 2019-07-31 |
中國(guó)石化銷(xiāo)*********源井檢測(cè)服務(wù)中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市通州*********跨界斷面生態(tài)補(bǔ)償委托監(jiān)測(cè)項(xiàng)目采購(gòu)中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
朝陽(yáng)區(qū)全國(guó)*********包2中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市東城*********環(huán)境保護(hù)局委托第三方廢氣、廢水排放監(jiān)測(cè)中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市通州*********二次全國(guó)污染源普查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目第一、二包中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
北京市門(mén)頭*********次全國(guó)污染源普查污染源監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中標(biāo)公示 | 2019-07-31 |
公司分析
- 北京奧達(dá)清環(huán)境檢測(cè)有限公司主要參與環(huán)保監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、污染源普查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到華測(cè)檢***北京有限公司、中國(guó)建***集團(tuán)股份有限公司、譜尼測(cè)***有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對(duì)其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢(xún)更多