項目建設單位為湖南星電集團有限責任公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實,招標人為國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司,項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領服務質量提升,有效治理質量突出問題,推動形成優(yōu)質優(yōu)價的采購機制。
2.項目概況與招標范圍
詳見招標公告附件1《需求一覽表》。 <
需求一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 批次編號 | 批次名稱 | 需求單位 | 采購方式 | 類型 | 分標編號 | 分標名稱 | 包號 | 分包(項目)名稱 | 采購組織形式 | 框架協(xié)議實施類型 | 擬推薦入圍供應商的數量 | 框架協(xié)議有效期 | 資質要求 | 人員要求 | 業(yè)績要求 | 采購內容 | 是否需要遞交履約保證金 | 履約保證金比例(合同金額) | 項目地點 | 報價方式 | 最高限價(元)/最高折扣率 | 估算金額(元) | 投標保證金(元) | 一般納稅人適用稅率 | 技術規(guī)范書名稱/技術規(guī)范書ID | 合同價款支付比例 | 網省采購申請標識 | 備注 |
2 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A01 | 框架服務1 | 1 | 湖南星電集團有限責任公司星際、星海、帶電公司等2025年輔助業(yè)務勞務外包服務 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人必須具有同類項目服務業(yè)績 | 輔助業(yè)務主要的工作是在施工設計過程中配合前期收資、項目查勘、項目施工手續(xù)辦理、施工項目部輔助等工作,配合圖紙繪制、文本制作工作,配合施工等資料整理工作,配合各類系統(tǒng)數據錄入工作等;配合經營工程項目開展投標工作、配合系統(tǒng)數據錄入工作、配合經營結算上報工作、配合經營資料整理工作,配合綜合管理服務工作、配合開會議組織工作、配合圖紙資料管理工作等 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 10130000 | / | 6% | BGWK-SG300009296-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTII9 | |
1 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A01 | 框架服務1 | 2 | 湖南星電集團有限責任公司星宇、設計、星光公司等2025年輔助業(yè)務勞務外包服務 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人必須具有同類項目服務業(yè)績 | 輔助業(yè)務主要的工作是在施工設計過程中配合前期收資、項目查勘、項目施工手續(xù)辦理、施工項目部輔助等工作,配合圖紙繪制、文本制作工作,配合施工等資料整理工作,配合各類系統(tǒng)數據錄入工作等;配合經營工程項目開展投標工作、配合系統(tǒng)數據錄入工作、配合經營結算上報工作、配合經營資料整理工作,配合綜合管理服務工作、配合開會議組織工作、配合圖紙資料管理工作等 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 9870000 | / | 6% | BGWK-SG300009296-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTII8 | |
3 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A01 | 框架服務1 | 3 | 湖南星電集團有限責任公司星銳、星沙、星陽、星望、星寧、星美公司等2025年輔助業(yè)務勞務外包服務 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人必須具有同類項目服務業(yè)績 | 輔助業(yè)務主要的工作是在施工設計過程中配合前期收資、項目查勘、項目施工手續(xù)辦理、施工項目部輔助等工作,配合圖紙繪制、文本制作工作,配合施工等資料整理工作,配合各類系統(tǒng)數據錄入工作等;配合經營工程項目開展投標工作、配合系統(tǒng)數據錄入工作、配合經營結算上報工作、配合經營資料整理工作,配合綜合管理服務工作、配合開會議組織工作、配合圖紙資料管理工作等 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 7000000 | / | 6% | BGWK-SG300009296-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIA | |
4 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司媒體中心 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A02 | 框架服務2 | 1 | 2025年湖南星電集團有限責任公司廣告宣傳服務采購1 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有廣告宣傳服務業(yè)績不少于1項。 | 廣告宣傳服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 3600000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 預付:0%進度0%驗收:100% 質保:0% | 1022G2100000008LTIIB | QG2024103000155814 |
5 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司媒體中心 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A02 | 框架服務2 | 2 | 2025年湖南星電集團有限責任公司廣告宣傳服務采購2 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有廣告宣傳服務業(yè)績不少于1項。 | 廣告宣傳服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 1600000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 預付:0%進度0%驗收:100% 質保:0% | 1022G2100000008LTIIC | |
6 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司媒體中心 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A02 | 框架服務2 | 3 | 2025年湖南星電集團有限責任公司廣告宣傳服務采購3 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有廣告宣傳服務業(yè)績不少于1項。 | 廣告宣傳服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 1300000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 預付:0%進度0%驗收:100% 質保:0% | 1022G2100000008LTIID | |
7 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司媒體中心 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A02 | 框架服務2 | 4 | 2025年湖南星電集團有限責任公司廣告宣傳服務采購4 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有廣告宣傳服務業(yè)績不少于1項。 | 廣告宣傳服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 200000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 預付:0%進度0%驗收:100% 質保:0% | 1022G2100000008LTIIE | |
8 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司媒體中心 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A02 | 框架服務2 | 5 | 2025年湖南星電集團有限責任公司廣告宣傳服務采購5 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有廣告宣傳服務業(yè)績不少于1項。 | 廣告宣傳服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 100000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 預付:0%進度0%驗收:100% 質保:0% | 1022G2100000008LTIIF | |
9 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團有限責任公司媒體中心 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A02 | 框架服務2 | 6 | 2025年湖南星電集團有限責任公司廣告宣傳服務采購6 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有廣告宣傳服務業(yè)績不少于1項。 | 廣告宣傳服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 100000 | / | 6% | BGWK-SG300009905-00001 | 預付:0%進度0%驗收:100% 質保:0% | 1022G2100000008LTIIG | |
10 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A03 | 框架服務3 | 1 | 2025年工程項目全過程復審監(jiān)督服務1 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | 項目負責人:具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資格 | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有工程結算審核業(yè)績不少于1項。 | 湖南星電集團有限責任公司2025年工程項目全過程復審監(jiān)督服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 500000 | / | 6% | BGWK-SG300009899-00002 | 具體合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIH | |
11 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A03 | 框架服務3 | 2 | 2025年工程項目全過程復審監(jiān)督服務2 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | 項目負責人:具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資格 | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有工程結算審核業(yè)績不少于1項。 | 湖南星電集團有限責任公司2025年工程項目全過程復審監(jiān)督服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 500000 | / | 6% | BGWK-SG300009899-00002 | 具體合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIII | |
12 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 長沙電力設計院 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A04 | 框架服務4 | 1 | 長沙電力設計院有限公司2025年圖紙文印服務1 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人須具有文印服務業(yè)績業(yè)績不少于1項。 | 文印服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 500000 | / | 13% | BGWK-SG300009281-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIL | |
13 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 長沙電力設計院 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A04 | 框架服務4 | 2 | 長沙電力設計院有限公司2025年圖紙文印服務2 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人須具有文印服務業(yè)績業(yè)績不少于1項。 | 文印服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 500000 | / | 13% | BGWK-SG300009281-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIJ | |
14 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 長沙電力設計院 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A04 | 框架服務4 | 3 | 長沙電力設計院有限公司2025年圖紙文印服務3 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2025年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人須具有文印服務業(yè)績業(yè)績不少于1項。 | 文印服務 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 500000 | / | 13% | BGWK-SG300009281-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIK | |
15 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團星美公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A05 | 框架服務5 | 1 | 湖南星電集團有限責任公司星美綜合服務分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服務1 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | 食品生產企業(yè)具有食品生產許可證或食品銷售和餐飲服務企業(yè)具有食品經營許可證。 | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有食堂服務業(yè)績不少于1項。 | 職工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIM | |
16 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團星美公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A05 | 框架服務5 | 2 | 湖南星電集團有限責任公司星美綜合服務分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服務2 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | 食品生產企業(yè)具有食品生產許可證或食品銷售和餐飲服務企業(yè)具有食品經營許可證。 | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有食堂服務業(yè)績不少于1項。 | 職工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIN | |
17 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團星美公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A05 | 框架服務5 | 3 | 湖南星電集團有限責任公司星美綜合服務分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服務3 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | 食品生產企業(yè)具有食品生產許可證或食品銷售和餐飲服務企業(yè)具有食品經營許可證。 | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有食堂服務業(yè)績不少于1項。 | 職工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIO | |
18 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團星美公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A05 | 框架服務5 | 4 | 湖南星電集團有限責任公司星美綜合服務分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服務4 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | 食品生產企業(yè)具有食品生產許可證或食品銷售和餐飲服務企業(yè)具有食品經營許可證。 | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有食堂服務業(yè)績不少于1項。 | 職工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIP | |
19 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團星美公司 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A05 | 框架服務5 | 5 | 湖南星電集團有限責任公司星美綜合服務分公司2025-2026年食堂用品、食材配送服務5 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | 食品生產企業(yè)具有食品生產許可證或食品銷售和餐飲服務企業(yè)具有食品經營許可證。 | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人具有食堂服務業(yè)績不少于1項。 | 職工食堂食材、食堂用品配送 | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 6000000 | / | 13% | BGWK-SG500025076-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIQ | |
20 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A06 | 框架服務6 | 1 | 湖南星電集團有限責任公司2024-2026年培訓服務1 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人須具有同類項目服務業(yè)績。 | 服務框架采購協(xié)議(適用于培訓、競賽調考、技能鑒定等) | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIR | |
21 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A06 | 框架服務6 | 2 | 湖南星電集團有限責任公司2024-2026年培訓服務2 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人須具有同類項目服務業(yè)績。 | 服務框架采購協(xié)議(適用于培訓、競賽調考、技能鑒定等) | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIS | |
22 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A06 | 框架服務6 | 3 | 湖南星電集團有限責任公司2024-2026年培訓服務3 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人須具有同類項目服務業(yè)績。 | 服務框架采購協(xié)議(適用于培訓、競賽調考、技能鑒定等) | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIT | |
23 | CY1624F5BD-CSXD | 國網湖南省電力有限公司長沙供電分公司省管產業(yè)2024年第一次工程及服務授權采購框架協(xié)議公開招標批次 | 湖南星電集團 | 公開招標 | 服務 | KJFW-A06 | 框架服務6 | 4 | 湖南星電集團有限責任公司2024-2026年培訓服務4 | 框架協(xié)議 | 定商定價不定量 | 1 | 自協(xié)議簽訂之日起至2026年12月31日 | / | / | 自2021年1月1日至投標截止日,投標人須具有同類項目服務業(yè)績。 | 服務框架采購協(xié)議(適用于培訓、競賽調考、技能鑒定等) | 否 | / | 湖南長沙 | 折扣率報價 | 100% | 1000000 | / | 6% | BGWK-300013403-00001 | 合同簽訂時約定 | 1022G2100000008LTIIU |
注:工期是指工程完工的時間限制,投標人響應的工期不得大于需求一覽表中要求的工期;服務期是指建設單位與投標人約定的投標人必須為建設單位提供服務的期限,投標人響應的服務期不得少于需求一覽表中要求的服務期。
3.投標人資格要求
3.1 投標人須滿足如下通用資格要求:
(1)本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的法人或其他組織,須具備承擔所投項目的資格條件;并在人員、設備、資金等方面具有保障如期完成中標項目的能力。
(2)法定代表人(單位負責人)為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一采購項目投標。
(3)取得國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)應有良好的財務狀況和商業(yè)信用?!?/p>
3.2 投標人須滿足相應招標項目的專用資格要求:
詳見招標公告附件1《需求一覽表》。
3.3除專用資格要求中明確接受聯合體投標的項目外,不接受聯合體投標。
3.4如接受聯合體投標的,投標人還應遵守以下規(guī)定:
(1)聯合體各方均應滿足3.1款和3.2款的規(guī)定。
(2)聯合體各方應按照招標文件提供的格式簽訂聯合體協(xié)議書,明確聯合體牽頭人和各方的權利義務。
(3)聯合體牽頭人代表聯合體各方負責獲取本項目的招標文件及投標工作。
(4)由同一專業(yè)的單位組成的聯合體,按照資質等級較低的單位確定資質等級;不同專業(yè)分工由不同單位分別承擔的,按照各自的專業(yè)資質確定聯合體的資質。
(5)聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在同一標包中投標。
3.5 除專用資格要求中明確接受代理商投標的項目外,不接受代理商投標。
3.6 本次招標不接受投標人委托中介機構或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.7 各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
4.招標文件的獲取
4.1 招標文件(電子文件)獲取。
4.2 凡有意參加投標者,請于2024年11月26日-2024年12月3日9時00分00秒(北京時間,下同),(請登錄)獲取招標文件。
本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理入網升級。
手機:13051302079 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kangzhen@dlzb.com
電話:010-53340867
QQ:3770324227