項(xiàng)目建設(shè)單位詳見采購(gòu)需求一覽表(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目單位”),資金來(lái)源已落實(shí),采購(gòu)人詳見采購(gòu)需求一覽表,項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
本項(xiàng)目積極響應(yīng)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,倡導(dǎo)潛在應(yīng)答人用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動(dòng)形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的采購(gòu)機(jī)制。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
詳見采購(gòu)需求一覽表。 <
國(guó)網(wǎng)江西電力2024年省管產(chǎn)業(yè)第九次物資類區(qū)域聯(lián)合授權(quán)框架競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)(CY1824S24D09)采購(gòu)需求一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 采購(gòu)人 | 分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 包名稱 | 工程項(xiàng)目名稱 | 預(yù)估金額(萬(wàn)元) | 數(shù)量 | 包含稅最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 報(bào)價(jià)方式(總價(jià)、折扣比例) | 項(xiàng)目單位 | 框架協(xié)議開始日期 | 框架協(xié)議結(jié)束日期 | 業(yè)績(jī)要求 | 生產(chǎn)和試驗(yàn)裝備 | 產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告或檢測(cè)報(bào)告或鑒定報(bào)告 | 認(rèn)證證書 | 生產(chǎn)許可證或檢測(cè)合格證(入網(wǎng)許可證) | 其他資質(zhì)要求 | 是否接受代理商或經(jīng)銷商應(yīng)答 | 是否提供制造商授權(quán)委托書 | 代理是否唯一 | 是否框架 | 是否限授(是/否) | 限授情況 (XX包限授X個(gè)包) |
框架入圍數(shù)量 | 入圍執(zhí)行比例 | 執(zhí)行履約比例 | 技術(shù)權(quán)重(%) | 商務(wù)權(quán)重(%) | 價(jià)格權(quán)重(%) | 詳評(píng)模板 | 備注 | 技術(shù)規(guī)范書編碼 |
1 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | CY1824S24D09-1109024-101 | 智能照明系統(tǒng) | 包1 | 智能照明系統(tǒng)框架 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司智能照明系統(tǒng)框架 | 200 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 200 | 總價(jià) | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | (1)投標(biāo)人應(yīng)提供國(guó)家認(rèn)可第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)關(guān)于投標(biāo)產(chǎn)品(不少于3種型號(hào)的工業(yè)照明及不少于1種型號(hào)的應(yīng)急照明)的有效的檢測(cè)報(bào)告。 | / | / | (1)消防應(yīng)急照明應(yīng)具備公安部消防產(chǎn)品認(rèn)證中心出具的產(chǎn)品型式3C認(rèn)可證書。 (2)投標(biāo)人若是代理商,應(yīng)提供工業(yè)照明廠家授權(quán)代理證書。 |
是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 限授1個(gè)包 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B7SN-100000001-08097 | |
2 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | CY1824S24D09-1109024-101 | 智能照明系統(tǒng) | 包2 | 智能照明系統(tǒng)框架 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司智能照明系統(tǒng)框架 | 120 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 120 | 總價(jià) | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | (1)投標(biāo)人應(yīng)提供國(guó)家認(rèn)可第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)關(guān)于投標(biāo)產(chǎn)品(不少于3種型號(hào)的工業(yè)照明及不少于1種型號(hào)的應(yīng)急照明)的有效的檢測(cè)報(bào)告。 | / | / | (1)消防應(yīng)急照明應(yīng)具備公安部消防產(chǎn)品認(rèn)證中心出具的產(chǎn)品型式3C認(rèn)可證書。 (2)投標(biāo)人若是代理商,應(yīng)提供工業(yè)照明廠家授權(quán)代理證書。 |
是 | 是 | 否 | 是 | 是 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B7SN-100000001-08097 | ||
3 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | CY1824S24D09-1109024-101 | 智能照明系統(tǒng) | 包3 | 智能照明系統(tǒng)框架 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司智能照明系統(tǒng)框架 | 80 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 80 | 總價(jià) | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | (1)投標(biāo)人應(yīng)提供國(guó)家認(rèn)可第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)關(guān)于投標(biāo)產(chǎn)品(不少于3種型號(hào)的工業(yè)照明及不少于1種型號(hào)的應(yīng)急照明)的有效的檢測(cè)報(bào)告。 | / | / | (1)消防應(yīng)急照明應(yīng)具備公安部消防產(chǎn)品認(rèn)證中心出具的產(chǎn)品型式3C認(rèn)可證書。 (2)投標(biāo)人若是代理商,應(yīng)提供工業(yè)照明廠家授權(quán)代理證書。 |
是 | 是 | 否 | 是 | 是 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B7SN-100000001-08097 | ||
4 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | CY1824S24D09-1402001-102 | YC零星耗材 | 包1 | YC零星耗材 | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2025年零星物資框架 | 27.527636 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 27.527636 | 總價(jià) | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 是 | 限授1個(gè)包 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | 招標(biāo)文件中關(guān)于履約模式說(shuō)明 (一)履約模式(直接請(qǐng)購(gòu)模式) 1.本次中標(biāo)結(jié)果的履約平臺(tái)為國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司運(yùn)營(yíng)的“國(guó)家電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位交易專區(qū)”(以下簡(jiǎn)稱“交易專區(qū)”)(http://j.esgcc.com.cn),供應(yīng)商中標(biāo)后應(yīng)按時(shí)在交易專區(qū)完成入駐及供貨信息上架,并保證上架的供貨信息與中標(biāo)結(jié)果完全一致。 2.項(xiàng)目單位在交易專區(qū)中,省管產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生采購(gòu)需求時(shí),在交易專區(qū)上依次向中標(biāo)供應(yīng)商下單、審批﹑訂單確認(rèn)。省管產(chǎn)業(yè)單位在交易專區(qū)向中標(biāo)供應(yīng)商下單后﹐中標(biāo)供應(yīng)商需向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi),支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)后可查看訂單詳情﹐并進(jìn)行履約。 3.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)與國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司另行簽訂平臺(tái)服務(wù)協(xié)議并按時(shí)支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際發(fā)生訂單金額的0.8%。 例如:某物資采購(gòu)中標(biāo)總價(jià)為100萬(wàn)元,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)為0.8%,則: 中標(biāo)供應(yīng)商向國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司繳納平臺(tái)服務(wù)費(fèi)用為1000000*0.8%=8000元; 國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司向中標(biāo)供應(yīng)商開具符合要求的發(fā)票。 (二)履約模式(二次競(jìng)價(jià)模式) 1.本次采購(gòu)結(jié)果的履約平臺(tái)為國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司運(yùn)營(yíng)的“國(guó)家電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位交易專區(qū)”(以下簡(jiǎn)稱“交易專區(qū)”)(http://j.esgcc.com.cn),供應(yīng)商入圍后應(yīng)按時(shí)在交易專區(qū)完成供貨信息上架,并保證上架的供貨信息與采購(gòu)結(jié)果完全一致。 2.項(xiàng)目單位在交易專區(qū)中,經(jīng)平臺(tái)公司審批后,通過(guò)線上邀請(qǐng)報(bào)價(jià)、機(jī)選供應(yīng)商或公開報(bào)價(jià)(全選)等流程的可視化方式,具體項(xiàng)目向符合要求的框架入圍供應(yīng)商發(fā)起二次競(jìng)價(jià)。報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,系統(tǒng)將對(duì)參與二次競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行排名,排名方法有最低價(jià)法、平均價(jià)下浮法和綜合價(jià)評(píng)分法等。二次競(jìng)價(jià)結(jié)果上報(bào)平臺(tái)公司審批同意后,向中選供應(yīng)商出具《中選通知書》。 3.投標(biāo)人同意在入圍后與國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司另行簽訂平臺(tái)服務(wù)協(xié)議,同意在經(jīng)二次競(jìng)價(jià)中選后,按時(shí)向國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際發(fā)生訂單金額的0.8%。 例如:某物資采購(gòu)二次競(jìng)價(jià)中選總價(jià)為100萬(wàn)元,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)為:0.8%,則: 中選供應(yīng)商向國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司繳納平臺(tái)服務(wù)費(fèi)用為1000000*0.8%=8000元; 國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司向中選供應(yīng)商開具符合要求的發(fā)票。 |
B11H-100000001-00207 |
5 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | CY1824S24D09-1402001-102 | YC零星耗材 | 包2 | YC零星耗材 | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2025年零星物資框架 | 27.527636 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 27.527636 | 總價(jià) | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 是 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B11H-100000001-00207 | ||
6 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | CY1824S24D09-1402001-102 | YC零星耗材 | 包3 | YC零星耗材 | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2025年零星物資框架 | 27.527636 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 27.527636 | 總價(jià) | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 是 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B11H-100000001-00207 | ||
7 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司九江供電分公司 | CY1824S24D09-1402002-103 | 鋁包鋼絞線 | 包1 | 九江巨能鋁包鋼絞線框架 | 九江巨能實(shí)業(yè)有限公司2025年鋁包鋼絞線框架 | 163 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 163 | 總價(jià) | 九江巨能實(shí)業(yè)有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 否 | / | 3 | 4:3:3 | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | 1)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為二家時(shí),則授予排名第一名成交,入圍執(zhí)行比例100%;2)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為三家時(shí),則授予排名前兩名成交,第一名入圍執(zhí)行比例50%,第二名入圍執(zhí)行比例50%;3)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為四家及以上時(shí),則授予排名前三名成交,第一名入圍執(zhí)行比例40%,第二名入圍執(zhí)行比例30%,第三名入圍執(zhí)行比例30%。 | D7YE-100000001-00017 |
8 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司景德鎮(zhèn)供電分公司 | CY1824S24D09-1408001-104 | 電纜附件 | 包1 | 瓷都實(shí)業(yè)電纜附件框架 | 景德鎮(zhèn)瓷都電力實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司2025年電纜附件框架 | 10 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 0.567 | 總價(jià) | 景德鎮(zhèn)瓷都電力實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2025年1月31日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | 具有完整的制造、工藝裝備和試驗(yàn)設(shè)備; | 應(yīng)答人應(yīng)提供國(guó)家認(rèn)可第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的有效的型式試驗(yàn)報(bào)告。 | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 否 | / | 2 | 1:1 | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | 1)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為二家時(shí),則授予排名第一名成交,入圍執(zhí)行比例100%;2)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為三家時(shí),則授予排名前兩名成交,第一名入圍執(zhí)行比例50%,第二名入圍執(zhí)行比例50%。 | D7SQ-500060168-00001、D7SQ-500021294-00001、D7SQ-500034326-00001、D7SQ-500021296-00001、D7SQ-500034327-00001、D7SQ-500021295-00001、D7SQ-500021297-00001、D7SQ-500074514-00001 |
9 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | CY1824S24D09-1408003-105 | YC電纜及電纜附件 | 包1 | YC電纜及電纜附件 | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2025年零星物資框架 | 30.45519 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 30.45519 | 總價(jià) | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 是 | 限授1個(gè)包 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | 招標(biāo)文件中關(guān)于履約模式說(shuō)明 (一)履約模式(直接請(qǐng)購(gòu)模式) 1.本次中標(biāo)結(jié)果的履約平臺(tái)為國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司運(yùn)營(yíng)的“國(guó)家電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位交易專區(qū)”(以下簡(jiǎn)稱“交易專區(qū)”)(http://j.esgcc.com.cn),供應(yīng)商中標(biāo)后應(yīng)按時(shí)在交易專區(qū)完成入駐及供貨信息上架,并保證上架的供貨信息與中標(biāo)結(jié)果完全一致。 2.項(xiàng)目單位在交易專區(qū)中,省管產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生采購(gòu)需求時(shí),在交易專區(qū)上依次向中標(biāo)供應(yīng)商下單、審批﹑訂單確認(rèn)。省管產(chǎn)業(yè)單位在交易專區(qū)向中標(biāo)供應(yīng)商下單后﹐中標(biāo)供應(yīng)商需向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi),支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)后可查看訂單詳情﹐并進(jìn)行履約。 3.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)與國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司另行簽訂平臺(tái)服務(wù)協(xié)議并按時(shí)支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際發(fā)生訂單金額的0.8%。 例如:某物資采購(gòu)中標(biāo)總價(jià)為100萬(wàn)元,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)為0.8%,則: 中標(biāo)供應(yīng)商向國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司繳納平臺(tái)服務(wù)費(fèi)用為1000000*0.8%=8000元; 國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司向中標(biāo)供應(yīng)商開具符合要求的發(fā)票。 (二)履約模式(二次競(jìng)價(jià)模式) 1.本次采購(gòu)結(jié)果的履約平臺(tái)為國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司運(yùn)營(yíng)的“國(guó)家電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位交易專區(qū)”(以下簡(jiǎn)稱“交易專區(qū)”)(http://j.esgcc.com.cn),供應(yīng)商入圍后應(yīng)按時(shí)在交易專區(qū)完成供貨信息上架,并保證上架的供貨信息與采購(gòu)結(jié)果完全一致。 2.項(xiàng)目單位在交易專區(qū)中,經(jīng)平臺(tái)公司審批后,通過(guò)線上邀請(qǐng)報(bào)價(jià)、機(jī)選供應(yīng)商或公開報(bào)價(jià)(全選)等流程的可視化方式,具體項(xiàng)目向符合要求的框架入圍供應(yīng)商發(fā)起二次競(jìng)價(jià)。報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,系統(tǒng)將對(duì)參與二次競(jìng)價(jià)的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行排名,排名方法有最低價(jià)法、平均價(jià)下浮法和綜合價(jià)評(píng)分法等。二次競(jìng)價(jià)結(jié)果上報(bào)平臺(tái)公司審批同意后,向中選供應(yīng)商出具《中選通知書》。 3.投標(biāo)人同意在入圍后與國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司另行簽訂平臺(tái)服務(wù)協(xié)議,同意在經(jīng)二次競(jìng)價(jià)中選后,按時(shí)向國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)際發(fā)生訂單金額的0.8%。 例如:某物資采購(gòu)二次競(jìng)價(jià)中選總價(jià)為100萬(wàn)元,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)為:0.8%,則: 中選供應(yīng)商向國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司繳納平臺(tái)服務(wù)費(fèi)用為1000000*0.8%=8000元; 國(guó)網(wǎng)電商科技有限公司向中選供應(yīng)商開具符合要求的發(fā)票。 |
B11H-100000001-00207 |
10 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | CY1824S24D09-1408003-105 | YC電纜及電纜附件 | 包2 | YC電纜及電纜附件 | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2025年零星物資框架 | 30.45519 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 30.45519 | 總價(jià) | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 是 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B11H-100000001-00207 | ||
11 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | CY1824S24D09-1408003-105 | YC電纜及電纜附件 | 包3 | YC電纜及電纜附件 | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2025年零星物資框架 | 30.45519 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 30.45519 | 總價(jià) | 江西三龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 是 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B11H-100000001-00207 | ||
12 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司九江供電分公司 | CY1824S24D09-1411046-106 | 線路金具 | 包1 | 九江巨能線路金具框架 | 九江巨能實(shí)業(yè)有限公司2025年線路金具框架 | 181.228 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 181.228 | 總價(jià) | 九江巨能實(shí)業(yè)有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 否 | / | 3 | 4:3:3 | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | 1)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為二家時(shí),則授予排名第一名成交,入圍執(zhí)行比例100%;2)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為三家時(shí),則授予排名前兩名成交,第一名入圍執(zhí)行比例50%,第二名入圍執(zhí)行比例50%;3)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為四家及以上時(shí),則授予排名前三名成交,第一名入圍執(zhí)行比例40%,第二名入圍執(zhí)行比例30%,第三名入圍執(zhí)行比例30%。 | D7YE-100000001-00018 |
13 | 國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司九江供電分公司 | CY1824S24D09-1502009-107 | 防鳥設(shè)備 | 包1 | 九江巨能防鳥設(shè)備框架 | 九江巨能實(shí)業(yè)有限公司2025年防鳥設(shè)備框架 | 22 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 22 | 總價(jià) | 九江巨能實(shí)業(yè)有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | / | / | / | / | 是 | 否 | / | 是 | 否 | / | 3 | 4:3:3 | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | 1)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為二家時(shí),則授予排名第一名成交,入圍執(zhí)行比例100%;2)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為三家時(shí),則授予排名前兩名成交,第一名入圍執(zhí)行比例50%,第二名入圍執(zhí)行比例50%;3)如進(jìn)入詳評(píng)的合格供應(yīng)商為四家及以上時(shí),則授予排名前三名成交,第一名入圍執(zhí)行比例40%,第二名入圍執(zhí)行比例30%,第三名入圍執(zhí)行比例30%。 | D7YE-100000001-00016 |
14 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | CY1824S24D09-1503008-108 | 軸流風(fēng)機(jī) | 包1 | 軸流風(fēng)機(jī)框架 | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司軸流風(fēng)機(jī)框架 | 96 | 詳見貨物清單行報(bào)價(jià)暨應(yīng)答報(bào)價(jià)匯總表 | 96 | 總價(jià) | 國(guó)網(wǎng)江西綜合能源服務(wù)有限公司 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 | 自2021年1月1日至采購(gòu)公告發(fā)布前一日,供應(yīng)商應(yīng)具有本項(xiàng)目相同或相似業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | (1)投標(biāo)人應(yīng)提供國(guó)家認(rèn)可第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)關(guān)于投標(biāo)產(chǎn)品(不少于3種型號(hào)的風(fēng)機(jī))的有效的檢測(cè)報(bào)告。 | / | / | (1)投標(biāo)人若是代理商,應(yīng)提供廠家授權(quán)代理證書。 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 限授1個(gè)包 | / | / | 30%-200% | 50 | 10 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-物資通用商務(wù)詳評(píng)模板、標(biāo)準(zhǔn)模板_物資-綜合類物資通用技術(shù)詳評(píng)模板 | B7SN-100000001-08099 | |
