華能海南昌江核電有限公司2024年第一批補充機械備件采購項目變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2024-12-0-01880
1.采購條件
本項目:華能海南昌江核電有限公司2024年第一批補充機械備件采購項目,采購人為:華能海南昌江核電有限公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)進行合格供應(yīng)商公開詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況:
本次生產(chǎn)備件采購項目范圍包括雙耳止動墊圈、截止閥、O形圈等共計40項,具體詳見采購需求清單。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X35824120002 | 100913509 | 針形閥JJM1 | 03442023 | 03442023 | 2 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
2 | X35824120002 | 101246693 | 平鍵321816045 | 02030706 | 02030706 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
3 | X35824120002 | 101380024 | 平鍵321822045 | 02030706 | 02030706 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
4 | X35824120002 | 101573596 | O形圈φ50*3.5三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
5 | X35824120002 | 101913218 | 聚四氟乙烯墊片φ71*34*1.5RF | 01060207 | 01060207 | 2 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
6 | X35824120002 | 102013485 | 平鍵281610045 | 02030706 | 02030706 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
7 | X35824120002 | 102135443 | O形圈φ20*2.4三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 4 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
8 | X35824120002 | 102135508 | O形圈φ28*3.1三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
9 | X35824120002 | 102579644 | O形圈φ32*3.1三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
10 | X35824120002 | 102696833 | O形圈φ30*3.1三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
11 | X35824120002 | 102696835 | O形圈φ23*2.4三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 8 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
12 | X35824120002 | 102696840 | O形圈φ26*2.4三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 4 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
13 | X35824120002 | 102723270 | O形圈φ33*2.4三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
14 | X35824120002 | 102723302 | O形圈φ42*3.5三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
15 | X35824120002 | 102723303 | O形圈φ34*3.5三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
16 | X35824120002 | 102763558 | 截止閥J16F-40P DN15 | 03442003 | 03442003 | 1 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
17 | X35824120002 | 102763562 | 截止閥J16F-40P DN25 | 03442003 | 03442003 | 1 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
18 | X35824120002 | 102782294 | O形圈φ18*2.4三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
19 | X35824120002 | 102821724 | O形圈φ18*2.4三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
20 | X35824120002 | 102821727 | O形圈φ23*2.4三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
21 | X35824120002 | 102821729 | O形圈φ24*2.4三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 6 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
22 | X35824120002 | 102821732 | O形圈φ20*2.4三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
23 | X35824120002 | 102821734 | O形圈φ28*3.1三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
24 | X35824120002 | 102821737 | O形圈φ30*3.1三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 5 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
25 | X35824120002 | 102821739 | O形圈φ26*2.4三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 4 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
26 | X35824120002 | 102821781 | O形圈φ32*3.1三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 7 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
27 | X35824120002 | 102821783 | O形圈φ40*2.4三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
28 | X35824120002 | 102821784 | O形圈φ50*3.5三元乙丙質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
29 | X35824120002 | 102821785 | O形圈φ130*5.7耐油橡膠質(zhì)保三級否 | 01060301 | 01060301 | 1 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
30 | X35824120002 | 102824342 | 滾動軸承7234BCBMSKF質(zhì)保三級否 | 03460101 | 03460101 | 3 | 套 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
31 | X35824120002 | 102825375 | O形圈φ24*2.4三元乙丙 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
32 | X35824120002 | 102827099 | 雙耳止動墊圈20304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 24 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
33 | X35824120002 | 102827102 | 雙耳止動墊圈24304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 48 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
34 | X35824120002 | 102827104 | 雙耳止動墊圈27304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 12 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
35 | X35824120002 | 102827105 | 雙耳止動墊圈33304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 40 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
36 | X35824120002 | 102827157 | 不銹鋼絲1.2316L質(zhì)保三級否 | 02010605 | 02010605 | 1 | 千克 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
37 | X35824120002 | 102827164 | 雙耳止動墊圈10304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 14 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
38 | X35824120002 | 102827165 | 雙耳止動墊圈12304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 12 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
39 | X35824120002 | 102827166 | 雙耳止動墊圈16304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 8 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 | |||||
40 | X35824120002 | 102827101 | 雙耳止動墊圈22304質(zhì)保三級否 | 02030409 | 02030409 | 48 | 件 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 華能海南昌江核電有限公司 |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1 通用條件:
(1)……,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
3.2 專項條件:
(1)投標(biāo)人須提供ISO9001系列質(zhì)量管理體系認證證書,且在有效期內(nèi)。(2)投標(biāo)人自2021年1月1日至今至少1項包含本次采購物項中至少1種類型物項的供貨業(yè)績。并提供相關(guān)合同影印件(含首頁、能體現(xiàn)供貨設(shè)備規(guī)格型號的內(nèi)容、簽字蓋章頁等)業(yè)績證明材料,并同時提供結(jié)算增值稅發(fā)票或階段性收付款發(fā)票,否則該業(yè)績按無效業(yè)績處理。
4.采購文件的獲取
有意向的供應(yīng)商可在截止時間前:2024年12月17日14時32分止(北京時間,下同),……下載采購文件。
本招標(biāo)項目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級。
手機:13693661459 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:hanxiao@dlzb.com
電話:400-111-8900
QQ:1761006708