本項(xiàng)目資金來源已落實(shí),招標(biāo)人為江蘇電力信息技術(shù)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
本項(xiàng)目積極響應(yīng)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,倡導(dǎo)潛在投標(biāo)人用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)服務(wù)質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動(dòng)形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的采購(gòu)機(jī)制。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 批次名稱 | 批次編號(hào) | 分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | ETP分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 包名稱 | 采購(gòu)范圍 | 建設(shè)地點(diǎn) | 計(jì)劃開工日期 | 計(jì)劃工期(日歷天) | 采購(gòu)類型 | 報(bào)價(jià)方式 | 采購(gòu)金額(萬元) | 最高限價(jià)(萬元/折扣比例) | 采購(gòu)方式 | 資格條件 | 業(yè)績(jī)要求 | 主要人員要求 | 其他資格要求 | 是否分包限授 | 框架有效期 | 是否需要資格預(yù)審 | 投標(biāo)保證金(萬元) | 技術(shù)規(guī)范ID | 備注 |
1 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0111 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 包1 | 電力信息公司2025年輸電通道隱患姿態(tài)及趨勢(shì)跟蹤識(shí)別算法開發(fā)技術(shù)服務(wù) | 本項(xiàng)目的工作范圍是侵入車輛隱患姿態(tài)識(shí)別算法能力提升、侵入車輛趨勢(shì)跟蹤算法能力提升的算法代碼開發(fā)工作 | 南京 | 2025/4/7 | 269 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 36.6146 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有信息系統(tǒng)開發(fā)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013508-00043 | ||
2 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0111 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 包2 | 電力信息公司2025年智慧共享財(cái)務(wù)平臺(tái)稅務(wù)管理應(yīng)用實(shí)施技術(shù)服務(wù) | 本次項(xiàng)目的工作內(nèi)容是智慧共享財(cái)務(wù)平臺(tái)稅務(wù)管理應(yīng)用實(shí)施工作,包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用、稅務(wù)申報(bào)應(yīng)用、專項(xiàng)管理應(yīng)用、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用四個(gè)子應(yīng)用推廣實(shí)施 | 南京 | 2025/4/1 | 275 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 104.7969 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有信息系統(tǒng)實(shí)施業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013509-00011 | ||
3 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9003001-1911 | 綜合服務(wù)-電網(wǎng)技術(shù)開發(fā)服務(wù) | 綜合服務(wù)-電網(wǎng)技術(shù)開發(fā)服務(wù) | 包1 | 電力信息公司2025年電力物資需求預(yù)測(cè)模型輔助優(yōu)化及供應(yīng)鏈技術(shù)規(guī)范書生成方案輔助設(shè)計(jì)服務(wù) | 本項(xiàng)目主要工作內(nèi)容是開展物資需求預(yù)測(cè)算法與模型輔助設(shè)計(jì)、電力物資供應(yīng)鏈技術(shù)規(guī)范書大綱生成技術(shù)輔助設(shè)計(jì)、知識(shí)增強(qiáng)的多風(fēng)格可控文本生成技術(shù)輔助設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)感知的數(shù)據(jù)到文本生成技術(shù)輔助設(shè)計(jì),并輔助完成可集成在系統(tǒng)中的電力物資供應(yīng)鏈技術(shù)規(guī)范書生成模型程序包 | 南京 | 2025/4/10 | 174 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 56.782 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有電網(wǎng)技術(shù)開發(fā)或技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013507-00002 | ||
4 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0111 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 包3 | 電力信息公司2025年網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)服務(wù) | 本項(xiàng)目的工作內(nèi)容是對(duì)招標(biāo)方云應(yīng)用運(yùn)行支撐平臺(tái)開展等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)工作 | 南京 | 2025/4/1 | 275 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 10 | / | 公開招標(biāo) | 具有網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)測(cè)評(píng)與檢測(cè)評(píng)估機(jī)構(gòu)服務(wù)認(rèn)證證書或網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)認(rèn)證證書等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)服務(wù)認(rèn)證 | 近3年,投標(biāo)人具有信息系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013512-00001 | ||
5 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0611 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-技術(shù)支持服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-技術(shù)支持服務(wù) | 包1 | 電力信息公司2025年客戶標(biāo)簽管理及營(yíng)銷稽查平臺(tái)業(yè)務(wù)驗(yàn)證技術(shù)支持服務(wù) | 本項(xiàng)目的工作內(nèi)容是需求原型繪制技術(shù)支撐、系統(tǒng)功能操作手冊(cè)編制服務(wù)、集成測(cè)試技術(shù)服務(wù)、上線試運(yùn)行產(chǎn)品驗(yàn)證服務(wù) | 南京 | 2025/4/7 | 177 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 271.7704 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有信息系統(tǒng)客戶支持服務(wù)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013515-00001 | ||
6 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0611 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-技術(shù)支持服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-技術(shù)支持服務(wù) | 包2 | 電力信息公司2025年招投標(biāo)系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù) | 本項(xiàng)目的工作內(nèi)容是招投標(biāo)系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù),主要為投標(biāo)文件下載及解密技術(shù)保障、招標(biāo)批次業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化、評(píng)標(biāo)專家應(yīng)用技術(shù)保障、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查與歸檔輔助支撐 | 江蘇 | 2025/4/10 | 144 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 145.1034 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有信息系統(tǒng)客戶支持服務(wù)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013515-00002 | ||
7 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0611 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-技術(shù)支持服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-技術(shù)支持服務(wù) | 包3 | 電力信息公司2025年AutoCAD、3ds max等軟件訂閱服務(wù) | 本項(xiàng)目的工作內(nèi)容是為招標(biāo)方提供軟件訂閱服務(wù) | 南京 | 2025/4/1 | 275 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 14.44 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有軟件訂閱服務(wù)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 提供原廠商或國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商授權(quán)書和質(zhì)量服務(wù)承諾函 | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013392-00009 | |
8 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0111 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 包4 | 電力信息公司2025年資產(chǎn)租賃管控系統(tǒng)(三期)代碼開發(fā)技術(shù)服務(wù) | 工作范圍是租賃項(xiàng)目出庫業(yè)務(wù)鏈路建設(shè)模塊、租賃業(yè)務(wù)核算優(yōu)化提升模塊和系統(tǒng)接口模塊的代碼開發(fā)技術(shù)服務(wù)。 | 南京 | 2025/4/7 | 54 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 57.2715 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有信息系統(tǒng)開發(fā)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013508-00041 | ||
9 | 江蘇電力信息技術(shù)有限公司 | 江蘇電力信息2025年原集體企業(yè)第二次工程服務(wù)授權(quán)公開招標(biāo)采購(gòu) | CY1025SQA02 | CY1025SQA02-9007001-0111 | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù) | 包5 | 電力信息公司2025年蘇電清風(fēng)數(shù)智紀(jì)檢工作平臺(tái)4期提升完善開發(fā)服務(wù) | 本次工作范圍是智慧監(jiān)督、紀(jì)律審查、政治生態(tài)、廉潔檔案、履責(zé)紀(jì)實(shí)、考核評(píng)價(jià)、學(xué)習(xí)平臺(tái)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、巡視巡察、經(jīng)商辦企、蘇電清風(fēng)(i國(guó)網(wǎng)應(yīng)用)、政治生態(tài)(地市級(jí))、履責(zé)紀(jì)實(shí)(地市級(jí))。 | 南京 | 2025/4/1 | 242 | 單項(xiàng) | 總價(jià) | 130.1237 | / | 公開招標(biāo) | / | 近3年,投標(biāo)人具有信息系統(tǒng)開發(fā)業(yè)績(jī)不少于1項(xiàng) | / | 否 | / | 否 | 免收 | BB5S-300013508-00042 |
3.1 投標(biāo)人須滿足如下通用資格要求:
(1)本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的法人或其他組織,須具備承擔(dān)所投項(xiàng)目的資格條件;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障如期完成中標(biāo)項(xiàng)目的能力。
(2)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)包投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包的同一采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)。
(3)取得國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的有效許可證。取得招標(biāo)文件要求的國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證證書。
(4)應(yīng)有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用?!?
3.2 投標(biāo)人須滿足相應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的專用資格要求:
詳見招標(biāo)公告附件。
3.3除專用資格要求中明確接受聯(lián)合體投標(biāo)的項(xiàng)目外,不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.4如接受聯(lián)合體投標(biāo)的,投標(biāo)人還應(yīng)遵守以下規(guī)定:
(1)聯(lián)合體各方均應(yīng)滿足3.1款和3.2款的規(guī)定。
(2)聯(lián)合體各方應(yīng)按照招標(biāo)文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方的權(quán)利義務(wù)。
(3)聯(lián)合體牽頭人代表聯(lián)合體各方負(fù)責(zé)獲取本項(xiàng)目的招標(biāo)文件及投標(biāo)工作。
(4)由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體,按照資質(zhì)等級(jí)較低的單位確定資質(zhì)等級(jí);不同專業(yè)分工由不同單位分別承擔(dān)的,按照各自的專業(yè)資質(zhì)確定聯(lián)合體的資質(zhì)。
(5)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在同一標(biāo)包中投標(biāo)。
3.5 除專用資格要求中明確接受代理商投標(biāo)的項(xiàng)目外,不接受代理商投標(biāo)。
3.6本次招標(biāo)不接受投標(biāo)人委托中介機(jī)構(gòu)或者中間人編制投標(biāo)文件或代行辦理投標(biāo)事宜。
3.7 各投標(biāo)人均可就本次招標(biāo)的部分或全部標(biāo)包投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2025年2月21日-2025年2月28日17:00時(shí)(北京時(shí)間,下同)……獲取招標(biāo)文件
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13521427145 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:zhangyi@dlzb.com
電話:010-53341358
QQ:3771313776