項目名稱:2025年中藥飲片采購
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:2,899,132.00元
采購需求:
合同包1(1):
合同包預(yù)算金額:1,426,156.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 根及根莖類飲片 | 赤芍 | 56(kg) | 詳見采購文件 | 8,848.00 | - |
1-2 | 根及根莖類飲片 | 當歸 | 454(kg) | 詳見采購文件 | 134,384.00 | - |
1-3 | 根及根莖類飲片 | 黨參 | 463(kg) | 詳見采購文件 | 169,921.00 | - |
1-4 | 根及根莖類飲片 | 甘草 | 129(kg) | 詳見采購文件 | 10,320.00 | - |
1-5 | 根及根莖類飲片 | 人參 | 30(kg) | 詳見采購文件 | 30,090.00 | - |
1-6 | 根及根莖類飲片 | 西洋參 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 1,451.00 | - |
1-7 | 塊、根、莖類飲片 | 醋延胡索 | 103(kg) | 詳見采購文件 | 26,059.00 | - |
1-8 | 塊、根、莖類飲片 | 黃芪 | 814(kg) | 詳見采購文件 | 87,098.00 | - |
1-9 | 藤、莖類飲片 | 桂枝 | 116(kg) | 詳見采購文件 | 4,176.00 | - |
1-10 | 樹皮類飲片 | 黃柏 | 206(kg) | 詳見采購文件 | 35,638.00 | - |
1-11 | 果實、種子類飲片 | 炒酸棗仁 | 103(kg) | 詳見采購文件 | 123,188.00 | - |
1-12 | 果實、種子類飲片 | 五味子 | 51(kg) | 詳見采購文件 | 9,027.00 | - |
1-13 | 藻、菌、地衣類飲片 | 茯苓 | 643(kg) | 詳見采購文件 | 34,722.00 | - |
1-14 | 植物加工類飲片 | 三七粉 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 1,539.00 | - |
1-15 | 根及根莖類飲片 | 白鮮皮 | 124(kg) | 詳見采購文件 | 53,320.00 | - |
1-16 | 根及根莖類飲片 | 北沙參 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 2,499.00 | - |
1-17 | 根及根莖類飲片 | 麩炒山藥 | 90(kg) | 詳見采購文件 | 6,840.00 | - |
1-18 | 根及根莖類飲片 | 藁本 | 7(kg) | 詳見采購文件 | 1,435.00 | - |
1-19 | 根及根莖類飲片 | 胡黃連 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 753.00 | - |
1-20 | 根及根莖類飲片 | 黃連 | 77(kg) | 詳見采購文件 | 55,902.00 | - |
1-21 | 根及根莖類飲片 | 龍膽 | 14(kg) | 詳見采購文件 | 4,060.00 | - |
1-22 | 根及根莖類飲片 | 漏蘆 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 87.00 | - |
1-23 | 根及根莖類飲片 | 麥冬 | 171(kg) | 詳見采購文件 | 44,973.00 | - |
1-24 | 根及根莖類飲片 | 蜜遠志 | 47(kg) | 詳見采購文件 | 20,727.00 | - |
1-25 | 根及根莖類飲片 | 蜜紫菀 | 34(kg) | 詳見采購文件 | 7,786.00 | - |
1-26 | 根及根莖類飲片 | 木香 | 14(kg) | 詳見采購文件 | 1,008.00 | - |
1-27 | 根及根莖類飲片 | 前胡 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 2,658.00 | - |
1-28 | 根及根莖類飲片 | 秦艽 | 14(kg) | 詳見采購文件 | 2,996.00 | - |
1-29 | 根及根莖類飲片 | 山豆根 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 369.00 | - |
1-30 | 根及根莖類飲片 | 鎖陽 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 5,859.00 | - |
1-31 | 根及根莖類飲片 | 天花粉 | 34(kg) | 詳見采購文件 | 2,720.00 | - |
1-32 | 根及根莖類飲片 | 仙茅 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 269.00 | - |
1-33 | 塊、根、莖類飲片 | 穿山龍 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 111.00 | - |
1-34 | 塊、根、莖類飲片 | 醋三棱 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 168.00 | - |
1-35 | 塊、根、莖類飲片 | 大黃 | 129(kg) | 詳見采購文件 | 8,643.00 | - |
1-36 | 塊、根、莖類飲片 | 地榆炭 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 576.00 | - |
1-37 | 塊、根、莖類飲片 | 防己 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 11,298.00 | - |
1-38 | 塊、根、莖類飲片 | 虎杖 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 88.00 | - |
1-39 | 塊、根、莖類飲片 | 姜半夏 | 73(kg) | 詳見采購文件 | 18,031.00 | - |
1-40 | 塊、根、莖類飲片 | 姜黃 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 414.00 | - |
1-41 | 塊、根、莖類飲片 | 炮姜 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 520.00 | - |
1-42 | 塊、根、莖類飲片 | 清半夏 | 56(kg) | 詳見采購文件 | 14,616.00 | - |
1-43 | 塊、根、莖類飲片 | 山慈菇 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 5,816.00 | - |
1-44 | 塊、根、莖類飲片 | 天麻 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 8,862.00 | - |
1-45 | 塊、根、莖類飲片 | 續(xù)斷 | 231(kg) | 詳見采購文件 | 15,477.00 | - |
1-46 | 塊、根、莖類飲片 | 玄參 | 103(kg) | 詳見采購文件 | 4,120.00 | - |
1-47 | 塊、根、莖類飲片 | 玉竹 | 60(kg) | 詳見采購文件 | 7,140.00 | - |
1-48 | 塊、根、莖類飲片 | 郁金 | 141(kg) | 詳見采購文件 | 8,319.00 | - |
1-49 | 塊、根、莖類飲片 | 浙貝母 | 137(kg) | 詳見采購文件 | 36,990.00 | - |
1-50 | 塊、根、莖類飲片 | 知母 | 56(kg) | 詳見采購文件 | 4,424.00 | - |
1-51 | 塊、根、莖類飲片 | 制白附子 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 146.00 | - |
1-52 | 塊、根、莖類飲片 | 制草烏 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 368.00 | - |
1-53 | 塊、根、莖類飲片 | 制何首烏 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 873.00 | - |
1-54 | 塊、根、莖類飲片 | 重樓 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 825.00 | - |
1-55 | 藤、莖類飲片 | 川木通 | 7(kg) | 詳見采購文件 | 364.00 | - |
1-56 | 藤、莖類飲片 | 槲寄生 | 99(kg) | 詳見采購文件 | 4,356.00 | - |
1-57 | 藤、莖類飲片 | 蘆根 | 111(kg) | 詳見采購文件 | 3,885.00 | - |
1-58 | 藤、莖類飲片 | 首烏藤 | 150(kg) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-59 | 藤、莖類飲片 | 小通草 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 5,580.00 | - |
1-60 | 木、心材類飲片 | 沉香 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-61 | 樹皮類飲片 | 厚樸 | 56(kg) | 詳見采購文件 | 1,792.00 | - |
1-62 | 樹皮類飲片 | 蜜桑白皮 | 77(kg) | 詳見采購文件 | 6,314.00 | - |
1-63 | 樹皮類飲片 | 鹽杜仲 | 189(kg) | 詳見采購文件 | 10,206.00 | - |
1-64 | 樹皮類飲片 | 竹茹 | 146(kg) | 詳見采購文件 | 4,526.00 | - |
1-65 | 葉片類飲片 | 艾葉 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 108.00 | - |
1-66 | 葉片類飲片 | 側(cè)柏葉 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 15.00 | - |
1-67 | 葉片類飲片 | 淡竹葉 | 26(kg) | 詳見采購文件 | 962.00 | - |
1-68 | 花、蕊類飲片 | 槐花 | 34(kg) | 詳見采購文件 | 1,394.00 | - |
1-69 | 花、蕊類飲片 | 蜜款冬花 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 19,572.00 | - |
1-70 | 花、蕊類飲片 | 夏枯草 | 154(kg) | 詳見采購文件 | 10,472.00 | - |
1-71 | 果實、種子類飲片 | 柏子仁 | 120(kg) | 詳見采購文件 | 27,120.00 | - |
1-72 | 果實、種子類飲片 | 檳榔 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 92.00 | - |
1-73 | 果實、種子類飲片 | 炒白芥子 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 148.00 | - |
1-74 | 果實、種子類飲片 | 炒蒼耳子 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-75 | 果實、種子類飲片 | 炒冬瓜子 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 546.00 | - |
1-76 | 果實、種子類飲片 | 炒苦杏仁 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 3,096.00 | - |
1-77 | 果實、種子類飲片 | 炒萊菔子 | 39(kg) | 詳見采購文件 | 1,326.00 | - |
1-78 | 果實、種子類飲片 | 炒蔓荊子 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 1,530.00 | - |
1-79 | 果實、種子類飲片 | 地膚子 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 1,505.00 | - |
1-80 | 果實、種子類飲片 | 佛手 | 171(kg) | 詳見采購文件 | 16,587.00 | - |
1-81 | 果實、種子類飲片 | 麩炒薏苡仁 | 154(kg) | 詳見采購文件 | 4,620.00 | - |
1-82 | 果實、種子類飲片 | 麩煨肉豆蔻 | 26(kg) | 詳見采購文件 | 4,628.00 | - |
1-83 | 果實、種子類飲片 | 覆盆子 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 12,298.00 | - |
1-84 | 果實、種子類飲片 | 胡蘆巴 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-85 | 果實、種子類飲片 | 焦山楂 | 39(kg) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | - |
1-86 | 果實、種子類飲片 | 酒女貞子 | 103(kg) | 詳見采購文件 | 1,442.00 | - |
1-87 | 果實、種子類飲片 | 連翹 | 64(kg) | 詳見采購文件 | 14,080.00 | - |
1-88 | 果實、種子類飲片 | 龍眼肉 | 26(kg) | 詳見采購文件 | 2,938.00 | - |
1-89 | 果實、種子類飲片 | 路路通 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 114.00 | - |
1-90 | 果實、種子類飲片 | 木瓜 | 13(kg) | 詳見采購文件 | 507.00 | - |
1-91 | 果實、種子類飲片 | 胖大海 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 386.00 | - |
1-92 | 果實、種子類飲片 | 山楂 | 13(kg) | 詳見采購文件 | 377.00 | - |
1-93 | 果實、種子類飲片 | 蛇床子 | 86(kg) | 詳見采購文件 | 5,676.00 | - |
1-94 | 果實、種子類飲片 | 鹽補骨脂 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 799.00 | - |
1-95 | 果實、種子類飲片 | 鹽橘核 | 103(kg) | 詳見采購文件 | 3,708.00 | - |
1-96 | 果實、種子類飲片 | 鹽菟絲子 | 51(kg) | 詳見采購文件 | 3,468.00 | - |
1-97 | 果實、種子類飲片 | 鹽小茴香 | 5(kg) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-98 | 果實、種子類飲片 | 鹽益智仁 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 7,482.00 | - |
1-99 | 果實、種子類飲片 | 薏苡仁 | 39(kg) | 詳見采購文件 | 1,092.00 | - |
1-100 | 果實、種子類飲片 | 郁李仁 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 2,040.00 | - |
1-101 | 草類飲片 | 白花蛇舌草 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 1,548.00 | - |
1-102 | 草類飲片 | 白英 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 21.00 | - |
1-103 | 草類飲片 | 北劉寄奴 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 49.00 | - |
1-104 | 草類飲片 | 萹蓄 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-105 | 草類飲片 | 甘松 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 222.00 | - |
1-106 | 草類飲片 | 廣藿香 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 663.00 | - |
1-107 | 草類飲片 | 廣金錢草 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 588.00 | - |
1-108 | 草類飲片 | 荊芥 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 483.00 | - |
1-109 | 草類飲片 | 絡(luò)石藤 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-110 | 草類飲片 | 墨旱蓮 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 672.00 | - |
1-111 | 草類飲片 | 木賊 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 48.00 | - |
1-112 | 草類飲片 | 佩蘭 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 96.00 | - |
1-113 | 草類飲片 | 青蒿 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 144.00 | - |
1-114 | 草類飲片 | 瞿麥 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 288.00 | - |
1-115 | 草類飲片 | 伸筋草 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 56.00 | - |
1-116 | 草類飲片 | 透骨草 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 28.00 | - |
1-117 | 草類飲片 | 豨薟草 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 34.00 | - |
1-118 | 草類飲片 | 仙鶴草 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
1-119 | 草類飲片 | 紫草 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
1-120 | 草類飲片 | 紫花地丁 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 861.00 | - |
1-121 | 草類飲片 | 紫蘇梗 | 107(kg) | 詳見采購文件 | 3,852.00 | - |
1-122 | 藻、菌、地衣類飲片 | 靈芝 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 252.00 | - |
1-123 | 藻、菌、地衣類飲片 | 五倍子 | 26(kg) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
1-124 | 植物加工類飲片 | 陳皮 | 351(kg) | 詳見采購文件 | 9,477.00 | - |
1-125 | 植物加工類飲片 | 醋沒藥 | 5(kg) | 詳見采購文件 | 1,355.00 | - |
1-126 | 植物加工類飲片 | 大腹皮 | 56(kg) | 詳見采購文件 | 1,344.00 | - |
1-127 | 植物加工類飲片 | 冬瓜皮 | 30(kg) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-128 | 植物加工類飲片 | 浮小麥 | 189(kg) | 詳見采購文件 | 3,402.00 | - |
1-129 | 植物加工類飲片 | 瓜蔞 | 240(kg) | 詳見采購文件 | 18,720.00 | - |
1-130 | 植物加工類飲片 | 海金沙 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 2,835.00 | - |
1-131 | 植物加工類飲片 | 蜜金櫻子 | 5(kg) | 詳見采購文件 | 465.00 | - |
1-132 | 植物加工類飲片 | 香櫞 | 171(kg) | 詳見采購文件 | 9,234.00 | - |
1-133 | 動物全體類飲片 | 全蝎 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 7,086.00 | - |
1-134 | 動物全體類飲片 | 蜈蚣 | 514(條) | 詳見采購文件 | 3,084.00 | - |
1-135 | 動物皮、角類飲片 | 蟬蛻 | 26(kg) | 詳見采購文件 | 57,876.00 | - |
1-136 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 醋鱉甲 | 111(kg) | 詳見采購文件 | 33,078.00 | - |
1-137 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 煅牡蠣 | 60(kg) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-138 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 煅瓦楞子 | 90(kg) | 詳見采購文件 | 810.00 | - |
1-139 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 煅珍珠母 | 47(kg) | 詳見采購文件 | 423.00 | - |
1-140 | 赤石脂類飲片 | 赤石脂 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 72.00 | - |
1-141 | 赭石類飲片 | 煅赭石 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-142 | 自然銅類飲片 | 煅龍骨 | 47(kg) | 詳見采購文件 | 23,218.00 | - |
1-143 | 植物加工類飲片 | 醋乳香 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 354.00 | - |
1-144 | 紫石英類飲片 | 煅紫石英 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 44.00 | - |
1-145 | 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 醋五靈脂 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 310.00 | - |
1-146 | 草類飲片 | 大薊 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 31.00 | - |
1-147 | 動物骨骼、臟器類飲片 | 琥珀 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 139.00 | - |
1-148 | 動物全體類飲片 | 燙水蛭 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 2,325.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:按采購計劃分批次供貨,按照要求送至我院草藥庫并有專人負責擺貨上架,直至合同結(jié)束。
合同包2(2):
合同包預(yù)算金額:1,472,976.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 草類飲片 | 石上柏 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 172.00 | - |
2-2 | 草類飲片 | 小薊 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
2-3 | 草類飲片 | 澤蘭 | 5(kg) | 詳見采購文件 | 115.00 | - |
2-4 | 藻、菌、地衣類飲片 | 海藻 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 154.00 | - |
2-5 | 藻、菌、地衣類飲片 | 昆布 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 46.00 | - |
2-6 | 動物產(chǎn)物、加工類飲片 | 蠶沙 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 21.00 | - |
2-7 | 硫磺類飲片 | 硫黃 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
2-8 | 根及根莖類飲片 | 白芍 | 497(kg) | 詳見采購文件 | 111,825.00 | - |
2-9 | 根及根莖類飲片 | 白芷 | 103(kg) | 詳見采購文件 | 8,446.00 | - |
2-10 | 根及根莖類飲片 | 黃芩 | 94(kg) | 詳見采購文件 | 12,032.00 | - |
2-11 | 根及根莖類飲片 | 桔梗 | 111(kg) | 詳見采購文件 | 19,314.00 | - |
2-12 | 根及根莖類飲片 | 山藥 | 39(kg) | 詳見采購文件 | 3,081.00 | - |
2-13 | 根及根莖類飲片 | 炙甘草 | 369(kg) | 詳見采購文件 | 30,996.00 | - |
2-14 | 塊、根、莖類飲片 | 白及 | 206(kg) | 詳見采購文件 | 68,392.00 | - |
2-15 | 塊、根、莖類飲片 | 川貝母(爐貝) | 2(kg) | 詳見采購文件 | 14,462.00 | - |
2-16 | 塊、根、莖類飲片 | 川芎 | 214(kg) | 詳見采購文件 | 25,252.00 | - |
2-17 | 塊、根、莖類飲片 | 地黃 | 137(kg) | 詳見采購文件 | 6,850.00 | - |
2-18 | 塊、根、莖類飲片 | 麩炒白術(shù) | 557(kg) | 詳見采購文件 | 168,771.00 | - |
2-19 | 塊、根、莖類飲片 | 熟地黃 | 326(kg) | 詳見采購文件 | 16,952.00 | - |
2-20 | 藤、莖類飲片 | 石斛 | 171(kg) | 詳見采購文件 | 20,349.00 | - |
2-21 | 樹皮類飲片 | 肉桂 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 816.00 | - |
2-22 | 花、蕊類飲片 | 金銀花 | 197(kg) | 詳見采購文件 | 64,616.00 | - |
2-23 | 花、蕊類飲片 | 菊花 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
2-24 | 果實、種子類飲片 | 大棗 | 47(kg) | 詳見采購文件 | 1,222.00 | - |
2-25 | 果實、種子類飲片 | 枸杞子 | 103(kg) | 詳見采購文件 | 9,270.00 | - |
2-26 | 果實、種子類飲片 | 蓮子 | 116(kg) | 詳見采購文件 | 7,308.00 | - |
2-27 | 動物皮、角類飲片 | 阿膠 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 18,900.00 | - |
2-28 | 動物鱗片、貝殼類飲片 | 龜甲膠 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 14,979.00 | - |
2-29 | 動物皮、角類飲片 | 鹿角膠 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 10,743.00 | - |
2-30 | 根及根莖類飲片 | 白茅根 | 7(kg) | 詳見采購文件 | 322.00 | - |
2-31 | 根及根莖類飲片 | 白頭翁 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
2-32 | 根及根莖類飲片 | 白薇 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 188.00 | - |
2-33 | 根及根莖類飲片 | 板藍根 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
2-34 | 根及根莖類飲片 | 丹參 | 274(kg) | 詳見采購文件 | 20,276.00 | - |
2-35 | 根及根莖類飲片 | 防風 | 51(kg) | 詳見采購文件 | 27,132.00 | - |
2-36 | 根及根莖類飲片 | 高良姜 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 204.00 | - |
2-37 | 根及根莖類飲片 | 苦參 | 120(kg) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-38 | 根及根莖類飲片 | 麻黃根 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 2,023.00 | - |
2-39 | 根及根莖類飲片 | 羌活 | 19(kg) | 詳見采購文件 | 8,778.00 | - |
2-40 | 根及根莖類飲片 | 肉蓯蓉 | 47(kg) | 詳見采購文件 | 9,071.00 | - |
2-41 | 根及根莖類飲片 | 太子參 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
2-42 | 根及根莖類飲片 | 燙狗脊 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 1,394.00 | - |
2-43 | 根及根莖類飲片 | 天冬 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 856.00 | - |
2-44 | 根及根莖類飲片 | 威靈仙 | 7(kg) | 詳見采購文件 | 1,358.00 | - |
2-45 | 根及根莖類飲片 | 細辛 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 8,620.00 | - |
2-46 | 根及根莖類飲片 | 鹽巴戟天 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 3,859.00 | - |
2-47 | 根及根莖類飲片 | 銀柴胡 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 1,242.00 | - |
2-48 | 根及根莖類飲片 | 炙黃芪 | 7(kg) | 詳見采購文件 | 616.00 | - |
2-49 | 塊、根、莖類飲片 | 百部 | 7(kg) | 詳見采購文件 | 651.00 | - |
2-50 | 塊、根、莖類飲片 | 醋莪術(shù) | 5(kg) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
2-51 | 塊、根、莖類飲片 | 醋香附 | 77(kg) | 詳見采購文件 | 2,387.00 | - |
2-52 | 塊、根、莖類飲片 | 膽南星 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 428.00 | - |
2-53 | 塊、根、莖類飲片 | 地榆 | 17(kg) | 詳見采購文件 | 799.00 | - |
2-54 | 塊、根、莖類飲片 | 獨活 | 26(kg) | 詳見采購文件 | 1,534.00 | - |
2-55 | 塊、根、莖類飲片 | 麩炒蒼術(shù) | 73(kg) | 詳見采購文件 | 15,330.00 | - |
2-56 | 塊、根、莖類飲片 | 附子(黑順片) | 60(kg) | 詳見采購文件 | 12,180.00 | - |
2-57 | 塊、根、莖類飲片 | 干姜 | 51(kg) | 詳見采購文件 | 2,295.00 | - |
2-58 | 塊、根、莖類飲片 | 葛根 | 300(kg) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | - |
2-59 | 塊、根、莖類飲片 | 酒黃精 | 94(kg) | 詳見采購文件 | 13,160.00 | - |
2-60 | 塊、根、莖類飲片 | 貓爪草 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 56,932.00 | - |
2-61 | 塊、根、莖類飲片 | 蜜百部 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 940.00 | - |
2-62 | 塊、根、莖類飲片 | 綿萆薢 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 387.00 | - |
2-63 | 塊、根、莖類飲片 | 牛膝 | 77(kg) | 詳見采購文件 | 4,620.00 | - |
2-64 | 塊、根、莖類飲片 | 藕節(jié) | 2(kg) | 詳見采購文件 | 74.00 | - |
2-65 | 塊、根、莖類飲片 | 茜草 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 2,376.00 | - |
2-66 | 塊、根、莖類飲片 | 射干 | 7(kg) | 詳見采購文件 | 1,435.00 | - |
2-67 | 塊、根、莖類飲片 | 升麻 | 47(kg) | 詳見采購文件 | 9,212.00 | - |
2-68 | 塊、根、莖類飲片 | 石菖蒲 | 47(kg) | 詳見采購文件 | 7,567.00 | - |
2-69 | 塊、根、莖類飲片 | 燙骨碎補 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 262.00 | - |
2-70 | 塊、根、莖類飲片 | 天葵子 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 8,600.00 | - |
2-71 | 塊、根、莖類飲片 | 土茯苓 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
2-72 | 塊、根、莖類飲片 | 烏藥 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 288.00 | - |
2-73 | 塊、根、莖類飲片 | 薤白 | 5(kg) | 詳見采購文件 | 485.00 | - |
2-74 | 塊、根、莖類飲片 | 鹽澤瀉 | 60(kg) | 詳見采購文件 | 3,060.00 | - |
2-75 | 塊、根、莖類飲片 | 制川烏 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 345.00 | - |
2-76 | 塊、根、莖類飲片 | 豬苓 | 9(kg) | 詳見采購文件 | 3,132.00 | - |
2-77 | 藤、莖類飲片 | 大血藤 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 96.00 | - |
2-78 | 藤、莖類飲片 | 鉤藤 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 4,452.00 | - |
2-79 | 藤、莖類飲片 | 海風藤 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 84.00 | - |
2-80 | 藤、莖類飲片 | 雞血藤 | 137(kg) | 詳見采購文件 | 3,425.00 | - |
2-81 | 藤、莖類飲片 | 桑寄生 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 44.00 | - |
2-82 | 藤、莖類飲片 | 桑枝 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
2-83 | 藤、莖類飲片 | 皂角刺 | 3(kg) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
2-84 | 木、心材類飲片 | 牡丹皮 | 154(kg) | 詳見采購文件 | 37,114.00 | - |
2-85 | 木、心材類飲片 | 棕櫚炭 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 32.00 | - |
2-86 | 樹皮類飲片 | 地骨皮 | 90(kg) | 詳見采購文件 | 22,770.00 | - |
2-87 | 樹皮類飲片 | 杜仲 | 39(kg) | 詳見采購文件 | 1,872.00 | - |
2-88 | 樹皮類飲片 | 合歡皮 | 206(kg) | 詳見采購文件 | 5,562.00 | - |
2-89 | 樹皮類飲片 | 秦皮 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 1,247.00 | - |
2-90 | 葉片類飲片 | 艾葉炭 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 31.00 | - |
2-91 | 葉片類飲片 | 大青葉 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 24.00 | - |
2-92 | 葉片類飲片 | 荷葉 | 51(kg) | 詳見采購文件 | 1,377.00 | - |
2-93 | 葉片類飲片 | 蜜枇杷葉 | 26(kg) | 詳見采購文件 | 572.00 | - |
2-94 | 葉片類飲片 | 桑葉 | 73(kg) | 詳見采購文件 | 1,533.00 | - |
2-95 | 葉片類飲片 | 炙淫羊藿 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
2-96 | 葉片類飲片 | 紫蘇葉 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 861.00 | - |
2-97 | 花、蕊類飲片 | 合歡花 | 5(kg) | 詳見采購文件 | 1,675.00 | - |
2-98 | 花、蕊類飲片 | 紅花 | 171(kg) | 詳見采購文件 | 34,713.00 | - |
2-99 | 花、蕊類飲片 | 蜜旋覆花 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 4,042.00 | - |
2-100 | 花、蕊類飲片 | 辛夷 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 1,764.00 | - |
2-101 | 果實、種子類飲片 | 白果 | 2(kg) | 詳見采購文件 | 48.00 | - |
2-102 | 果實、種子類飲片 | 草豆蔻 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 103.00 | - |
2-103 | 果實、種子類飲片 | 草果仁 | 1(kg) | 詳見采購文件 | 191.00 | - |
2-104 | 果實、種子類飲片 | 炒白扁豆 | 60(kg) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
2-105 | 果實、種子類飲片 | 炒川楝子 | 4(kg) | 詳見采購文件 | 68.00 | - |
2-106 | 果實、種子類飲片 | 炒瓜蔞子 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 1,218.00 | - |
2-107 | 果實、種子類飲片 | 炒火麻仁 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 4,730.00 | - |
2-108 | 果實、種子類飲片 | 炒蒺藜 | 10(kg) | 詳見采購文件 | 710.00 | - |
2-109 | 果實、種子類飲片 | 炒決明子 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 651.00 | - |
2-110 | 果實、種子類飲片 | 炒牛蒡子 | 6(kg) | 詳見采購文件 | 336.00 | - |
2-111 | 果實、種子類飲片 | 炒桃仁 | 43(kg) | 詳見采購文件 | 4,859.00 | - |
2-112 | 果實、種子類飲片 | 炒葶藶子 | 21(kg) | 詳見采購文件 | 861.00 | - |
