招標(biāo)概要
20250311工程公司通風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)發(fā)布時(shí)間:2025-03-11 10:08:44查看次數(shù):7項(xiàng)目名稱:20250311工程公司通風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)項(xiàng)目編號(hào):XJFB202503110024詢價(jià)方式:公開是否需要報(bào)名:無須報(bào)名報(bào)價(jià)截止日期:2025-03-16是否需要繳納保證金:否詢價(jià)須知:備注說明:距離報(bào)價(jià)截止時(shí)間還剩:4天23時(shí)53分125/03/11 10:08詢價(jià)發(fā)布報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025/03/16 10:08225/03/11 10:08報(bào)價(jià)監(jiān)控已收到報(bào)價(jià)數(shù):0條距離報(bào)價(jià)截止4天23時(shí)53分3??比價(jià)管理?4??已完結(jié)業(yè)主聯(lián)系方式
物品清單
公告詳情內(nèi)容**********
公司名稱:伊電控股集團(tuán)有限公司 | 交貨地址: | 期望交貨時(shí)間: |
商務(wù)聯(lián)系人: ****** | 聯(lián)系電話: ********* | 郵箱: ********* |
技術(shù)聯(lián)系人: ****** | 聯(lián)系電話: ********* | 郵箱: ********* |
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 所屬類目 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 品牌要求 | 材質(zhì)要求 | 采購方說明 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斜混型軸流風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 15 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:7433m3/h;風(fēng)壓:220Pa 功率:1.5kW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
2 | 軸流式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 1 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:6920M3/H;功率:370W;帶防雨百葉 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
3 | 軸流式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 16 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:1000M3/H;功率:40W;配簡(jiǎn)易防火閥 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
4 | 軸流式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 3 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:800M3/H;功率:30W;配簡(jiǎn)易防火閥 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
5 | 離心式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 1 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.規(guī)格:風(fēng)量:13360/9470M3/H;風(fēng)壓:758/345PA 功率:6.7/2.2KW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
6 | 離心式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 4 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.規(guī)格:風(fēng)量:10500/7337M3/H;風(fēng)壓:602/272PA;功率:4.7/1.5KW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
7 | 離心式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 1 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.規(guī)格:風(fēng)量:7240M3/H;風(fēng)壓:360PA 功率:2.2KW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
8 | 離心式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 1 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.規(guī)格:風(fēng)量:18660/13446M3/H;風(fēng)壓:627/276PA 功率:8/2.8KW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
9 | 離心式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 25 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.規(guī)格:風(fēng)量:38210/20958M3/H;風(fēng)壓:748/338PA 功率:15.5/5.1KW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
10 | 離心式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 2 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.規(guī)格:風(fēng)量:36660/19286M3/H;風(fēng)壓:749/335PA 功率:15.5/5.1KW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
11 | 斜混型軸流風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 10 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:18000/9000m3/h;風(fēng)壓:850/262Pa 功率:8/2kW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
12 | 斜混型軸流風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 5 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:8700m3/h;風(fēng)壓:330Pa 功率:1.5kW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
13 | 斜混型軸流風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 5 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:9000m3/h;風(fēng)壓:330Pa 功率:1.5kW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
14 | 斜混型軸流風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 4 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:10000m3/h;風(fēng)壓:260Pa 功率:1.5kW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
15 | 斜混型軸流風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 17 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:16500m3/h;風(fēng)壓:285Pa 功率:2.2kW 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
16 | 斜混型軸流風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 8 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:46000m3/h全壓:620Pa功率:15kw 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 | ||
17 | 軸流式通風(fēng)機(jī) | *** | 其他 | 14 | 臺(tái) | 技術(shù)聯(lián)系人:, 技術(shù)聯(lián)系人電話:, 申請(qǐng)單位:伊電集團(tuán)洛陽工程有限公司, 備注:1.風(fēng)量:800M3/H;功率:25W;配簡(jiǎn)易防火閥 2.未盡事宜參見圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范圖集;滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝要求;滿足消防驗(yàn)收要求;質(zhì)保期2年;品牌選用:上虞、亞太、格瑞德、河南雙富 | 無 |
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
聯(lián)系人:張倚
手機(jī):13521427145 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:zhangyi@dlzb.com
電話:010-53341358
QQ:3771313776
手機(jī):13521427145 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:zhangyi@dlzb.com
電話:010-53341358
QQ:3771313776