華能甘肅能源開發(fā)有限公司蘭州熱電公司2025年下半年標(biāo)準(zhǔn)氣體框架物資采購(gòu)項(xiàng)目詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-07-2-01118
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能甘肅能源開發(fā)有限公司蘭州熱電公司2025年下半年標(biāo)準(zhǔn)氣體框架物資采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能甘肅能源開發(fā)有限公司蘭州熱電公司2025年下半年標(biāo)準(zhǔn)氣體框架物資采購(gòu)項(xiàng)目。
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01405 | 101651094 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣4000MG/M3 SO28L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 5 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
2 | XC20250740D01405 | 102390974 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣80MG/M3 SO28L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
3 | XC20250740D01405 | 101667994 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣35MG/M3SO2+N28L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
4 | XC20250740D01405 | 101600334 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣90MG/M3 NO8L | 01030313 | 01030313 | 10 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
5 | XC20250740D01405 | 102325771 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣55MG/M3 NO8L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
6 | XC20250740D01405 | 101756912 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣25MG/M3 NO8L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
7 | XC20250740D01405 | 101801314 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣400MG/M3 NO8L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
8 | XC20250740D01405 | 101568321 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣200MG/M3 NO8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
9 | XC20250740D01405 | 101348925 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣110MG/M3 NO8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
10 | XC20250740D01405 | 102685389 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣180MG/M3NO2+N28L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
11 | XC20250740D01405 | 102658316 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣110MG/M3NO2+N24L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
12 | XC20250740D01405 | 102663331 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣2100MG/M3 SO28L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
13 | XC20250740D01405 | 102689118 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣90MG/M3NO28L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
14 | XC20250740D01405 | 102715675 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣55MG/M3NO28L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
15 | XC20250740D01405 | 102581939 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣25mg/m3 NO28L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
16 | XC20250740D01405 | 101780812 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣99.999%N?8L | 01030313 | 01030313 | 15 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
17 | XC20250740D01405 | 102529120 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣21%O2+N28L | 01030313 | 01030313 | 15 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
18 | XC20250740D01405 | 102654849 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣13%O28L | 01030313 | 01030313 | 5 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
19 | XC20250740D01405 | 101421455 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣6%O2+94%N28L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 5 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
20 | XC20250740D01405 | 102195470 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣450PPMNOX+N28L | 01030313 | 01030313 | 4 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
21 | XC20250740D01405 | 100788034 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣300PPMNO+99.97%N8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
22 | XC20250740D01405 | 101601708 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣200PPM NO8L | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
23 | XC20250740D01405 | 101640620 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣1000MG/M3SO28L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
24 | XC20250740D01405 | 101076254 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣120ppmNO8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
25 | XC20250740D01405 | 101348928 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣110PPMNO8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
26 | XC20250740D01405 | 102297375 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣90PPMNO8L | 01030313 | 01030313 | 8 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
27 | XC20250740D01405 | 102316073 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣50PPMNO8L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
28 | XC20250740D01405 | 101675019 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣25PPMNO8L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
29 | XC20250740D01405 | 101348574 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣1000PPMCO8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
30 | XC20250740D01405 | 101024282 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣10PPMNp8L | 01030313 | 01030313 | 2 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
31 | XC20250740D01405 | 101661112 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣2%O28L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 6 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
32 | XC20250740D01405 | 101659971 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣50MG/M3 SO28L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 5 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
33 | XC20250740D01405 | 101678546 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣25MG/M3 SO28L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
34 | XC20250740D01405 | 102630969 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣16mg/m3SO2+N28L | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
35 | XC20250740D01405 | 101348920 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體單種標(biāo)氣7000MG/M3 SO28L | 01030313 | 01030313 | 3 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
36 | XC20250740D01405 | 103040640 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣4800MG/M3SO2+N28L自備瓶 | 01030313 | 01030313 | 1 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
37 | XC20250740D01405 | 102101674 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體混合標(biāo)氣120MG/M3 SO2+N28L | 01030313 | 01030313 | 5 | 瓶 | 華能蘭州熱電有限責(zé)任公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)……,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前……進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年07月22日11時(shí)00分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
本招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級(jí)。
手機(jī):13693661459 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:hanxiao@dlzb.com
電話:400-111-8900
QQ:1761006708