關(guān)鍵詞
地域分布
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
公司名稱 | 競(jìng)爭(zhēng)程度 |
---|---|
北明軟*** | 53% |
東華軟*** | 45% |
北京神***有限公司 | 45% |
上海中***系統(tǒng)有限公司 | 38% |
上海華***有限公司 | 38% |
中電金***公司 | 38% |
中金匯***科技有限公司 | 38% |
云南南***產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 38% |
云南博***發(fā)展有限公司 | 38% |
京北方***份有限公司 | 38% |
北京東***股份有限公司 | 38% |
北京中***股份有限公司 | 38% |
北京興***有限公司 | 38% |
北京華***股份有限公司 | 38% |
北京宇***股份有限公司 | 38% |
北京泛***股份有限公司 | 38% |
北京騰***股份有限公司 | 38% |
博彥泓***海)有限公司 | 38% |
博彥科***公司 | 38% |
廣州佳***公司 | 38% |
成都中***有限公司 | 38% |
成都中***工程有限公司 | 38% |
數(shù)金信***有限公司 | 38% |
新晨科***公司 | 38% |
普元信***有限公司 | 38% |
曙光信***京)有限公司 | 38% |
深圳市***術(shù)股份有限公司 | 38% |
深圳市***股份有限公司 | 38% |
深圳市***份有限公司 | 38% |
神州數(shù)***服務(wù)有限公司 | 38% |
神州數(shù)***有限公司 | 38% |
福建卓***有限公司 | 38% |
紫光股*** | 38% |
網(wǎng)智天***股份有限公司 | 38% |
公告列表
標(biāo)題 | 時(shí)間 |
---|---|
數(shù)據(jù)應(yīng)用類*********包服務(wù)項(xiàng)目 | 2023-12-15 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀*********交換設(shè)備入圍項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 | 2021-07-22 |
華能瀾滄江*********軟硬件采購(gòu)中標(biāo)候選人 | 2020-08-25 |
小微擔(dān)保聯(lián)*********公示 | 2020-02-13 |
華能瀾滄江*********基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 2019-10-02 |
二路服務(wù)器********* | 2019-08-01 |
光大科技互*********果公告 | 2019-06-27 |
國(guó)投集團(tuán)20*********(服務(wù)器及配件)中標(biāo)候選人公示 | 2019-06-20 |
農(nóng)信銀長(zhǎng)沙********* | 2019-05-29 |
中國(guó)郵政儲(chǔ)*********中采購(gòu)項(xiàng)目 路由器B檔(云)部分中標(biāo)人公示 | 2019-01-15 |
云南紅塔銀*********試云平臺(tái)項(xiàng)目(二標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 2017-11-30 |
中國(guó)人民財(cái)*********全設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(01、03-08、10-12、14包)評(píng)標(biāo)結(jié)果公 | 2017-11-29 |
中國(guó)進(jìn)出口*********服務(wù)項(xiàng)目成交公告 | 2017-11-08 |
公司分析
- 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司主要參與信息化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)項(xiàng)目、水電項(xiàng)目的投標(biāo)。在投標(biāo)中經(jīng)常遇到北明軟***、東華軟***、北京神***有限公司的投標(biāo),現(xiàn)我們對(duì)其投標(biāo)關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行分析。 查詢更多