華能楊柳青熱電廠SBS改性瀝青等物資、北京熱電廠自動(dòng)噴漆等物資等2個(gè)項(xiàng)目集中采購詢比采購公告
采購編號(hào):HNFZ2025-07-2-02436
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能楊柳青熱電廠SBS改性瀝青等物資、北京熱電廠自動(dòng)噴漆等物資等2個(gè)項(xiàng)目集中采購,采購人為:中國華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能楊柳青熱電廠SBS改性瀝青等物資、北京熱電廠自動(dòng)噴漆等物資等2個(gè)項(xiàng)目集中采購,本采購項(xiàng)目為統(tǒng)采分簽項(xiàng)目,成交后分別與對應(yīng)的項(xiàng)目單位,按照費(fèi)用類別分別簽訂合同。
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D02277 | 100984754 | 聚四氟乙烯墊片φ565*475*4 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
2 | XC20250740D02277 | 100679976 | 石棉繩(線)石棉繩20 | 01020503 | 01020503 | 500 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
3 | XC20250740D02277 | 101025821 | 通用硅酸鹽水泥P.S.B42.5 | 01010101 | 01010101 | 4000 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
4 | XC20250740D02277 | 101284871 | 其他保溫材料玻璃絲布500mm玻璃絲 | 01029901 | 01029901 | 5000 | 米 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
5 | XC20250740D02277 | 101307050 | 防水卷材SBS改性瀝青4MM -20℃ | 01019902 | 01019902 | 1800 | 平方米 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
6 | XC20250740D02277 | 101690863 | 起重機(jī)零部件制動(dòng)器YWZ10-300/45 | 07100303 | 07100303 | 1 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
7 | XC20250740D02277 | 102120722 | 起重機(jī)零部件起重鋼絲繩17.5*6*37+1 | 07100303 | 07100303 | 200 | 米 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
8 | XC20250740D02277 | 102474305 | 其他建筑材料大理石地磚800*800MM | 01019904 | 01019904 | 65 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
9 | XC20250740D02277 | 100359633 | 平法蘭200316L1.60MPa | 02090425 | 02090425 | 4 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
10 | XC20250740D02277 | 100963836 | 焊接異徑三通108574316L | 02090411 | 02090411 | 1 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
11 | XC20250740D02277 | 101335851 | 地溝蓋板1000*1000*37MM玻璃鋼 | 02090217 | 02090217 | 30 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
12 | XC20250740D02277 | 101303323 | 其他膠粘劑高聚陶瓷TX-201KG | 01030421 | 01030421 | 3 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
13 | XC20250740D02277 | 101380020 | 地溝蓋板700*1220*40MM玻璃鋼 | 02090217 | 02090217 | 20 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
14 | XC20250740D02277 | 102078722 | 快速接頭PC8-02316 | 02090118 | 02090118 | 100 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
15 | XC20250740D02277 | 102107636 | 其他橡膠制品六角梅花墊/彈性塊φ154*80*27耐磨橡膠 | 01050601 | 01050601 | 10 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
16 | XC20250740D02277 | 102387566 | 其他塑料制品接頭φ8PU | 01059901 | 01059901 | 100 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
17 | XC20250740D02277 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
18 | XC20250740D02277 | 100036603 | 醇酸磁漆黃色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
19 | XC20250740D02277 | 100368001 | 銀粉漆13KG | 01030521 | 01030521 | 2 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
20 | XC20250740D02277 | 101025628 | 醇酸磁漆橘黃色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
21 | XC20250740D02277 | 101173717 | 醇酸磁漆大紅色 | 01030506 | 01030506 | 16 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
22 | XC20250740D02277 | 101173723 | 醇酸磁漆艷綠色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
23 | XC20250740D02277 | 102190667 | 聚四氟乙烯墊片φ460*410*5 | 01060207 | 01060207 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
24 | XC20250740D02277 | 101371955 | 醇酸磁漆電機(jī)灰色 | 01030506 | 01030506 | 48 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
25 | XC20250740D02277 | 101371958 | 醇酸磁漆孔雀藍(lán)色 | 01030506 | 01030506 | 32 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
26 | XC20250740D02277 | 102426160 | 交通器材柵欄道閘桿4000MM | 07099901 | 07099901 | 1 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
27 | XC20250740D02277 | 103023820 | 交通器材道閘欄桿4000*100*40 | 07099901 | 07099901 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
28 | XC20250740D02277 | 103023821 | 交通器材柵欄道閘桿4200MM | 07099901 | 07099901 | 4 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
29 | XC20250740D02277 | 103023822 | 交通器材道閘主控板BS-D22.73 | 07099901 | 07099901 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
30 | XC20250740D02277 | 101336919 | 其他日用雜品清潔擦10*6*2納米海綿 | 01090659 | 01090659 | 100 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
31 | XC20250740D02277 | 102023739 | 門窗附件軟門簾210*3MM | 01010503 | 01010503 | 4 | 平方米 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
32 | XC20250740D02277 | 102114891 | 地墊防滑墊1200*15000*5 | 01090654 | 01090654 | 6 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
33 | XC20250740D02277 | 100465420 | O形圈φ6*2.5氟橡膠外環(huán) | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
34 | XC20250740D02277 | 102190669 | 聚四氟乙烯墊片φ478*401*5 | 01060207 | 01060207 | 2 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
35 | XC20250740D02277 | 100065014 | 化學(xué)試劑混合磷酸鹽AR500ML | 01030125 | 01030125 | 100 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
36 | XC20250740D02277 | 100107461 | 其他分析試劑鄰苯二甲酸氫鉀AR500ML | 01030125 | 01030125 | 50 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
37 | XC20250740D02277 | 100214122 | 其他分析試劑四硼酸鈉AR500ML | 01030125 | 01030125 | 50 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
38 | XC20250740D02277 | 100367687 | 其他潤滑脂電機(jī)專用潤滑油脂2908-854-0018KG | 01040604 | 01040604 | 10 | 袋 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
39 | XC20250740D02277 | 102724692 | 潤滑脂LGEP-2-0.4420ML | 01040601 | 01040601 | 100 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
40 | XC20250740D02277 | 102724693 | 潤滑脂LGEP-2-1818KG | 01040601 | 01040601 | 3 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
41 | XC20250740D02277 | 100581948 | 水泥混凝土制品混凝土C30 | 01019905 | 01019905 | 85000 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
42 | XC20250740D02277 | 100224292 | 標(biāo)準(zhǔn)液PH緩沖標(biāo)液PH=4250ML | 01030124 | 01030124 | 5 | 瓶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
43 | XC20250740D02277 | 100364684 | 其他化學(xué)器皿污水瓶300ML | 01090317 | 01090317 | 50 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
44 | XC20250740D02277 | 101029103 | 其他化學(xué)器皿碘量瓶250ml玻璃 | 01090317 | 01090317 | 10 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
45 | XC20250740D02277 | 102197027 | 聚四氟乙烯墊片φ260*200*5 | 01060207 | 01060207 | 6 | 件 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
46 | XC20250740D02277 | 102328157 | 其他用紙熱敏紙80MM*120M | 01080107 | 01080107 | 120 | 卷 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
47 | XC20250740D02277 | 100123412 | 黃砂中:3.0-2.3 | 01010202 | 01010202 | 10 | 立方米 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
48 | XC20250740D02277 | 100225682 | 耐火磚230114 | 01020601 | 01020601 | 200 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
49 | XC20250740D02277 | 100364518 | 白乳膠25KG | 01030406 | 01030406 | 5 | 桶 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
50 | XC20250740D02277 | 100478361 | 其他建筑材料冷油15KG | 01019904 | 01019904 | 600 | 千克 | 天津華能楊柳青熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
51 | XC20250740D02277 | 102663334 | 有機(jī)玻璃板φ2504 | 01050701 | 01050701 | 5 | 件 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
52 | XC20250740D02277 | 100095563 | 自動(dòng)噴漆400ML綠色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
53 | XC20250740D02277 | 100113420 | 自動(dòng)噴漆400ml黃色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
54 | XC20250740D02277 | 100208696 | 自動(dòng)噴漆500ML紅色 | 01030519 | 01030519 | 6 | 瓶 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
55 | XC20250740D02277 | 100309288 | 自動(dòng)噴漆400ML銀色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
56 | XC20250740D02277 | 101558103 | 自動(dòng)噴漆350ML銀灰色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||
57 | XC20250740D02277 | 101728072 | 自動(dòng)噴漆400ML解放藍(lán)色 | 01030519 | 01030519 | 12 | 瓶 | 華能北京熱電有限責(zé)任公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)……,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前……進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年07月24日16時(shí)30分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊注冊/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級。
手機(jī):13260230429 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:zhangheng@dlzb.com
電話:010-53658972
QQ:3131005443