詢價公告一、采購單編號:P-XJ-25-00356798
二、采購單名稱:青海百河鋁業(yè)有限責任公司2025年第四批食堂原食材蔬菜、雞蛋、凍貨采購項目三、報價截止時間:2025-07-30 14:00
四、報價有效期:2025-10-28
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:青海百河鋁業(yè)有限責任公司
七、采購執(zhí)行人:……
八、采購執(zhí)行人聯系方式:……
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十
一、付款方式:貨到驗收后付款(分期分批付款,具體約定如下: 甲乙雙方簽訂合同后,乙方每月按甲方采購訂單進行貨物配送并做好書面交接簽單,雙方根據甲方食堂庫管員簽收的送貨清單,在乙方提供等額增值稅普通發(fā)票后據實結算。)
十二、標書費: 本項目不收取標書費。
十三、其他要求:無
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | 紅椒|新鮮 | 1,680 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
2 | 青椒|新鮮 | 2,200 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
3 | 紫洋蔥|新鮮 | 2,300 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
4 | 黃瓜|新鮮 | 8,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
5 | 甘蘭|新鮮 | 4,500 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
6 | 西紅柿|新鮮 | 5,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
7 | 圓紅椒|新鮮 | 360 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
8 | 土豆|新鮮 | 20,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
9 | 茄子|新鮮 | 820 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
10 | 10 上海青|新鮮 | 1,000 | 斤 | 2025-08-30 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
11 | 油菜|新鮮 | 2,400 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
12 | 茼蒿|新鮮 | 1,800 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
13 | 13 油麥菜|新鮮 | 1,200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
14 | 菜瓜|新鮮 | 4,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
15 | 西芹|新鮮 | 2,400 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
16 | 毛芹|新鮮 | 600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責 | 青海百河鋁業(yè)有限責 |
任公司 | 任公司 | |||||||
17 | 白菜|新鮮 | 5,300 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
18 | 大蔥|新鮮 | 2,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
19 | 蒜苗|新鮮 | 2,520 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
20 | 20 白蘿卜|新鮮 | 1,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
21 | 21 胡蘿卜|新鮮 | 2,260 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
22 | 青筍|新鮮 | 3,100 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
23 | 菜花|新鮮 | 900 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
24 | 24 去皮大蒜|新鮮 | 890 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
25 | 生姜|新鮮 | 310 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
26 | 26 黃豆芽|新鮮 | 2,600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
27 | 豆腐|新鮮 | 2,600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
28 | 28 豆腐干|新鮮 | 50 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
29 | 29 豆腐皮|新鮮 | 740 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
30 | 30 五香豆皮|新鮮 | 320 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
31 | 菠菜|新鮮 | 900 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
32 | 香菜|新鮮 | 240 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
33 | 33 杏鮑菇|新鮮 | 2,120 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
34 | 平菇|新鮮 | 1,400 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
35 | 35 手搟粉|半成品 | 350 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
36 | 36 鮮海帶絲|新鮮 | 880 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
37 | 37 高山娃娃菜|新鮮 | 200 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
38 | 韭黃|新鮮 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
39 | 蒜薹|新鮮 | 900 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
40 | 40 金針菇|新鮮 | 160 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
41 | 韭菜|新鮮 | 380 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
42 | 42 涼粉|半成品 | 640 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
43 | 廣茄|新鮮 | 320 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
44 | 44 酸豆角|腌制 | 460 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
45 | 45 樂都椒|新鮮 | 400 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
46 | 46 大公雞|新鮮 | 100 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
47 | 面條|新鮮 | 1,250 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
48 | 48 餛飩皮|新鮮 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
49 | 香蕉|新鮮 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
50 | 蘋果|新鮮 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
51 | 橙子|新鮮 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
52 | 西瓜|新鮮 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
53 | 53 香水梨|新鮮 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
54 | 油桃|新鮮 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
55 | 55 圣女果|新鮮 | 10,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責 | 青海百河鋁業(yè)有限責 |
任公司 | 任公司 | |||||||
56 | 素雞|新鮮 | 220 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
57 | 圓菇|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
58 | 58 廣菜心|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
59 | 葡萄|新鮮 | 500 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
60 | 60 奶白菜|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
61 | 茭白|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
62 | 豇豆|新鮮 | 2,400 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
63 | 63 海鮮菇|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
64 | 64 西生菜|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
65 | 蓮藕|新鮮 | 700 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
66 | 香菇|新鮮 | 140 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
67 | 山藥|新鮮 | 440 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
68 | 紫薯|新鮮 | 1,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
69 | 芥藍|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
70 | 70 西蘭花|新鮮 | 240 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
71 | 71 小乳瓜|新鮮 | 20 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
72 | 72 空心菜|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
73 | 香蔥|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
74 | 圓茄|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
75 | 南瓜|新鮮 | 220 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
76 | 隴椒|新鮮 | 3,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
77 | 雪菜|腌制 | 300 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
78 | 78 哈密瓜|新鮮 | 2,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
79 | 79 鮮玉米|新鮮 | 2,000 | 個 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
80 | 80 茶樹菇|新鮮 | 20 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
81 | 苦瓜|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
82 | 胡瓜|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
83 | 絲瓜|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
84 | 蜜豆|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
85 | 塔菜|新鮮 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
86 | 苦菊|新鮮 | 30 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
87 | 87 酸奶|150克/碗 | 3,600 | 罐 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
88 | 鑫惠豐千頁豆腐|400g*24袋/件 | 13 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
89 | 89 醬板鴨|腌制 | 30 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
90 | 90 風干雞|腌制 | 30 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
91 | 91 柿子椒|新鮮 | 1,200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
92 | 92 白洋蔥|新鮮 | 100 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
93 | 茄王|新鮮 | 3,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
94 | 冬瓜|新鮮 | 500 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責 | 青海百河鋁業(yè)有限責 |
任公司 | 任公司 | |||||||
95 | 95 有機菜花|新鮮 | 2,200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
96 | 96 紫甘藍|新鮮 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
97 | 酸菜|腌制 | 1,700 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
98 | 98 青頭蘿卜|新鮮 | 50 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
99 | 99 心里美蘿卜|新鮮 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
100 | 小米椒|新鮮 | 50 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
101 | 101 春蕾雞蛋|新鮮 | 15,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
102 | 王牌青蝦|30-40,1.5kg*6盒/件 | 300 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
103 | 毛肚|新鮮 | 600 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
104 | 魷魚|新鮮 | 800 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
105 | 梭邊魚|新鮮 | 3,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
106 | 鱸魚|新鮮 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
107 | 107 黃花魚|1斤/條 | 200 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
108 | 草魚|新鮮 | 1,120 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
109 | 109 涵承華昱免洗帶魚段|10kg/件 | 200 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
110 | 肥腸|冷凍 | 300 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
111 | 雞脯肉|德鴻祥,6.5kg/件 | 200 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
112 | 112 佳合純鴨血|8kg/件 | 60 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
113 | 113 鮮客多雞爪|10kg/件 | 200 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
114 | 114 籽蝦|70-90,5kg/件 | 50 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
115 | 115 深海魚頭|冷凍 | 20 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
116 | 116 興華純干青蝦仁|41-50,2.5kg*2包/件 | 20 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
117 | 117 清真餃子|500克/袋 | 200 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
118 | 思念壽桃|冷凍,360克/袋 | 30 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
119 | 安井奶黃包|冷凍,360克/袋 | 30 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
120 | 土雞|冷凍 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
121 | 121 雞腿(琵琶腿)|冷凍 | 2,000 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
122 | 雞翅中|冷凍 | 500 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
123 | 窩窩頭|冷凍,250克/袋 | 20 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
124 | 青稞餅|冷凍 | 10 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
125 | 玉米餅|冷凍 | 10 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
126 | 126 雞邊腿|5kg/件 | 500 | 件 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
127 | 小河蝦|冷凍 | 40 | 斤 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
128 | 128 安井魚丸|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
129 | 129 安井魚豆腐|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
130 | 130 清真玉米烤腸|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
131 | 131 素鮑魚片|2.5kg/袋 | 15 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
132 | 餛飩|400g/袋 | 256 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
133 | 袋裝雞爪|冷凍,750克/袋 | 2,100 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責 | 青海百河鋁業(yè)有限責 |
任公司 | 任公司 | |||||||
134 | 袋裝雞翅中|冷凍,500克/袋 | 2,400 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
135 | 袋裝琵琶腿|冷凍,500克/袋 | 900 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
136 | 袋裝蝦仁|冷凍,500克/袋 | 950 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
137 | 袋裝海鱸魚|冷凍,700克/袋/條 | 800 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | ||
138 | 袋裝蝦尾|冷凍,250克/袋 | 1,600 | 袋 | 2025-08-15 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 | 青海百河鋁業(yè)有限責任公司 |
本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯系工作人員辦理入網升級。
手機:13522550829 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:memgna@dlzb.com
電話:010-53658203
QQ:1921257865