華能內(nèi)蒙古蒙東新能源有限公司海拉爾熱電廠、鄂溫克熱力分公司檢修用鋼板、腐蝕管件等材料采購(8909-2)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-02084
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能內(nèi)蒙古蒙東新能源有限公司海拉爾熱電廠、鄂溫克熱力分公司檢修用鋼板、腐蝕管件等材料采購(8909-2),采購人為:中國華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能內(nèi)蒙古蒙東新能源有限公司海拉爾熱電廠、鄂溫克熱力分公司檢修用鋼板、腐蝕管件等材料采購
2.2 采購范圍
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01709 | 100763671 | 無縫管1084Q235B | 02010501 | 02010501 | 230 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
2 | XC20250740D01709 | 102205261 | 耐腐蝕管件彎頭φ159*4.5 R=1.5D20# | 03420302 | 03420302 | 48 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
3 | XC20250740D01709 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板3Q235B | 02010301 | 02010301 | 2355 | 千克 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
4 | XC20250740D01709 | 100070387 | 無縫管483.520 | 02010501 | 02010501 | 2112 | 千克 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
5 | XC20250740D01709 | 100239113 | 螺紋鋼10HRB335 | 02010216 | 02010216 | 246.8 | 千克 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
6 | XC20250740D01709 | 100949830 | 其他日用雜品擔(dān)架C10不銹鋼 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
7 | XC20250740D01709 | 101349049 | 其他建筑材料角鐵30*30 | 01019904 | 01019904 | 200 | 米 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
8 | XC20250740D01709 | 101373471 | 其他電工器材散熱器Y-200 | 04099902 | 04099902 | 940 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
9 | XC20250740D01709 | 103035139 | 其他專用儀器儀表積分儀FST030-7ME381 | 06039901 | 06039901 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
10 | XC20250740D01709 | 100992457 | 耐腐蝕管件彎頭φ133*4 R=1.5DQ235B | 03420302 | 03420302 | 16 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
11 | XC20250740D01709 | 100992458 | 耐腐蝕管件彎頭φ108*4 R=1.5DQ235B | 03420302 | 03420302 | 16 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
12 | XC20250740D01709 | 100996670 | 無縫管1594.5Q235B | 02010501 | 02010501 | 750 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
13 | XC20250740D01709 | 101169674 | 無縫管1335Q235B | 02010501 | 02010501 | 280 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
14 | XC20250740D01709 | 101341897 | 焊接異徑管1331085同心1.6MPaQ235B | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
15 | XC20250740D01709 | 101364544 | 耐腐蝕管件異徑管φ219*8/159*6.5Q235B | 03420302 | 03420302 | 6 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
16 | XC20250740D01709 | 101492319 | 焊接異徑管1591334.5同心1.6MPa20 | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
17 | XC20250740D01709 | 102064899 | 耐腐蝕管件異徑管φ273*9/159*6.5Q235B | 03420302 | 03420302 | 6 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
18 | XC20250740D01709 | 100041933 | 普碳鋼中厚板6Q235B | 02010302 | 02010302 | 848 | 千克 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
19 | XC20250740D01709 | 100007038 | 中型槽鋼10Q235B | 02010227 | 02010227 | 4000 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
20 | XC20250740D01709 | 100017596 | 小型圓鋼10Q235B | 02010203 | 02010203 | 500 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
21 | XC20250740D01709 | 100195376 | 直焊管323Q195 | 02010512 | 02010512 | 1000 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
22 | XC20250740D01709 | 100094880 | 合金無縫管76812Cr1MoV | 02010502 | 02010502 | 65 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
23 | XC20250740D01709 | 100094882 | 合金無縫管57812Cr1MoV | 02010502 | 02010502 | 60 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
24 | XC20250740D01709 | 100694692 | 不銹鋼管894.5304 | 02010504 | 02010504 | 60 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
25 | XC20250740D01709 | 100016377 | 中型角鋼505Q235B | 02010231 | 02010231 | 48 | 千克 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
26 | XC20250740D01709 | 100031448 | 大型工字鋼30aQ235B | 02010223 | 02010223 | 130 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
27 | XC20250740D01709 | 100036298 | 普碳鋼薄鋼板2Q235B | 02010301 | 02010301 | 425 | 千克 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
28 | XC20250740D01709 | 100225722 | 不銹鋼管894316L | 02010504 | 02010504 | 51 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
29 | XC20250740D01709 | 100451390 | 直焊管604Q235B | 02010512 | 02010512 | 995 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
30 | XC20250740D01709 | 100451393 | 直焊管1085Q235B | 02010512 | 02010512 | 1525 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
31 | XC20250740D01709 | 100596674 | 無縫管574Q235B | 02010501 | 02010501 | 532 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 | |||||
32 | XC20250740D01709 | 101080689 | 不銹鋼板5304 | 02010307 | 02010307 | 354 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)……,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前……進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年07月22日10時(shí)00分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會員查閱,您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息,請點(diǎn)擊注冊/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級。
手機(jī):13522550829 (歡迎撥打手機(jī)/微信同號)
郵箱:memgna@dlzb.com
電話:010-53658203
QQ:1921257865