華能內(nèi)蒙古蒙東新能源有限公司海拉爾熱電廠、鄂溫克熱力分公司檢修用鋼板、腐蝕管件等材料采購(8909-2)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-07-2-02084
1.采購條件
本采購項目:華能內(nèi)蒙古蒙東新能源有限公司海拉爾熱電廠、鄂溫克熱力分公司檢修用鋼板、腐蝕管件等材料采購(8909-2),采購人為:中國華能集團有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能內(nèi)蒙古蒙東新能源有限公司海拉爾熱電廠、鄂溫克熱力分公司檢修用鋼板、腐蝕管件等材料采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250740D01709 | 100763671 | 無縫管1084Q235B | 02010501 | 02010501 | 230 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
2 | XC20250740D01709 | 102205261 | 耐腐蝕管件彎頭φ159*4.5 R=1.5D20# | 03420302 | 03420302 | 48 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
3 | XC20250740D01709 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板3Q235B | 02010301 | 02010301 | 2355 | 千克 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
4 | XC20250740D01709 | 100070387 | 無縫管483.520 | 02010501 | 02010501 | 2112 | 千克 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
5 | XC20250740D01709 | 100239113 | 螺紋鋼10HRB335 | 02010216 | 02010216 | 246.8 | 千克 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
6 | XC20250740D01709 | 100949830 | 其他日用雜品擔架C10不銹鋼 | 01090659 | 01090659 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
7 | XC20250740D01709 | 101349049 | 其他建筑材料角鐵30*30 | 01019904 | 01019904 | 200 | 米 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
8 | XC20250740D01709 | 101373471 | 其他電工器材散熱器Y-200 | 04099902 | 04099902 | 940 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
9 | XC20250740D01709 | 103035139 | 其他專用儀器儀表積分儀FST030-7ME381 | 06039901 | 06039901 | 1 | 件 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
10 | XC20250740D01709 | 100992457 | 耐腐蝕管件彎頭φ133*4 R=1.5DQ235B | 03420302 | 03420302 | 16 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
11 | XC20250740D01709 | 100992458 | 耐腐蝕管件彎頭φ108*4 R=1.5DQ235B | 03420302 | 03420302 | 16 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
12 | XC20250740D01709 | 100996670 | 無縫管1594.5Q235B | 02010501 | 02010501 | 750 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
13 | XC20250740D01709 | 101169674 | 無縫管1335Q235B | 02010501 | 02010501 | 280 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
14 | XC20250740D01709 | 101341897 | 焊接異徑管1331085同心1.6MPaQ235B | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
15 | XC20250740D01709 | 101364544 | 耐腐蝕管件異徑管φ219*8/159*6.5Q235B | 03420302 | 03420302 | 6 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
16 | XC20250740D01709 | 101492319 | 焊接異徑管1591334.5同心1.6MPa20 | 02090409 | 02090409 | 4 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
17 | XC20250740D01709 | 102064899 | 耐腐蝕管件異徑管φ273*9/159*6.5Q235B | 03420302 | 03420302 | 6 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司鄂溫克熱力分公司 | |||||
18 | XC20250740D01709 | 100041933 | 普碳鋼中厚板6Q235B | 02010302 | 02010302 | 848 | 千克 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
19 | XC20250740D01709 | 100007038 | 中型槽鋼10Q235B | 02010227 | 02010227 | 4000 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
20 | XC20250740D01709 | 100017596 | 小型圓鋼10Q235B | 02010203 | 02010203 | 500 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
21 | XC20250740D01709 | 100195376 | 直焊管323Q195 | 02010512 | 02010512 | 1000 | 千克 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
22 | XC20250740D01709 | 100094880 | 合金無縫管76812Cr1MoV | 02010502 | 02010502 | 65 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
23 | XC20250740D01709 | 100094882 | 合金無縫管57812Cr1MoV | 02010502 | 02010502 | 60 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
24 | XC20250740D01709 | 100694692 | 不銹鋼管894.5304 | 02010504 | 02010504 | 60 | 千克 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
25 | XC20250740D01709 | 100016377 | 中型角鋼505Q235B | 02010231 | 02010231 | 48 | 千克 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
26 | XC20250740D01709 | 100031448 | 大型工字鋼30aQ235B | 02010223 | 02010223 | 130 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
27 | XC20250740D01709 | 100036298 | 普碳鋼薄鋼板2Q235B | 02010301 | 02010301 | 425 | 千克 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
28 | XC20250740D01709 | 100225722 | 不銹鋼管894316L | 02010504 | 02010504 | 51 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
29 | XC20250740D01709 | 100451390 | 直焊管604Q235B | 02010512 | 02010512 | 995 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
30 | XC20250740D01709 | 100451393 | 直焊管1085Q235B | 02010512 | 02010512 | 1525 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
31 | XC20250740D01709 | 100596674 | 無縫管574Q235B | 02010501 | 02010501 | 532 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
32 | XC20250740D01709 | 101080689 | 不銹鋼板5304 | 02010307 | 02010307 | 354 | 千克 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)……,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規(guī)定的報價截止時間前……進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2025年07月22日11時13分;開啟時間:同遞交截止時間。
本招標項目僅供正式會員查閱,您的權限不能瀏覽詳細信息,請點擊注冊/登錄,聯(lián)系工作人員辦理入網(wǎng)升級。
手機:13051302079 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱:kangzhen@dlzb.com
電話:010-53340867
QQ:3770324227